Metsälehti on laatinut koosteen metsäalan vaikuttajien vuoden 2022 tulotiedoista. Mukana ovat tuloiltaan sadan tuhannen euron rajan ylittäneet.
Kooste ei ole kattava, mutta antaa hyvän yleiskuvan. Yhteiskuntaa koossa pitävän luottamuksen kannalta tieto todellisista tuloista on parempi kuin epätietoisuus.
Tuohta pihkapuun sahauksesta
Sahateollisuudessa yrityskaupat tuottivat isoja pääomatuloja. Pekka Kopra myi osuutensa Versowoodista pikkuveljelleen Villelle ja kohosi ansioillaan koko maan kakkoseksi. Hän jatkaa sahausta omistamassaan Westas Oy:ssä.
Luvian sahaa hallinnut Huhtamaan suku pani omistuksensa lihoiksi ja myi yrityksensä itävaltalaisille. Suvun päämies Matti Huhtamaa kuittasi 13,05 miljoonan pääomatulot, ja hänen lapsensa Henri 11,64 miljoonaa, Harri 11,27 miljoonaa ja Heidi 11,28 miljoonaa euroa.
Keitele Groupin perustaja Ilkka Kylävainio kietaisi tuhdit pääomatulot myytyään omistuksensa pojilleen Matille ja Mikolle.
Pölkky Oy:n myynti itävaltalaisyhtiölle vuoden 2022 lopulla ei vielä näkynyt omistajasuku Virranniemien veroäyrikertymissä.
Mäntylä metsäjohtajien ylivoimainen ykkönen
Metsäyhtiöiden metsäosastojen selvästi parhaiten hankkiva oli Metsä Groupin johtoryhmän jäsen Juha Mäntylä miljoonan euron vuosituloillaan. Metsä Groupin Metsäjohtaja Juha Jumppanen hankki 400 000 euroa, logistiikkajohtaja Hannu Alarautalahti päihitti Jumppasen suunnilleen metsätoimihenkilön vuosipalkan verran.
UPM:n Sauli Branderin vuosiansio kohosi yli puolen miljoonan. Stora Enson Janne Partanen on sekä Branderiin että Metsä Groupin miehiin verrattuna syvässä palkkakuopassa
Sahojen metsäjohtajien ansiotulot ovat tyypillisesti hieman sadan tuhannen euron paremmalla puolella. Joukon äyrikuninkaaksi kohoaa Kuhmo Oy:n Juhani Pääkkönen suurten pääomatulojensa ansiosta.
Rahaa kuin tukinajosta?
Metsäenergiayhtiöistä Laania Oy:n toimitusjohtaja Tomi Vartiamäki tienasi 159 380 ansiotuloja. Hakevuori Oy:n omistajajohtaja Reijo Wuoriolla oli 555 447 euroa pääomatuloja ja 33 985 euroa ansiotuloja.
Suurimpien metsäkoneyritysten omistajat ovat mukana myös operatiivisessa toiminnassa ja pyörittävät usein 10–20 miljoonan euron liikevaihtoa tekevää yritystä. Siihen nähden heidän vuosiansionsa eivät ole valtavia.
Porukan äyrikuningas on Kainuussa toimivan Moto Team Tauriaisen Kimmo Tauriainen, jonka verotettava tulo kohosi viime vuonna yli 190 000 euroon. Kangasniemen Hokkasen veljeksiä Esaa ja Hannua verotettiin noin 175 000 euron tienesteistä.
Yhdistysten ykkönen tienaa 150 000 euroa
Pääosa isojenkaan metsänhoitoyhdistysten johtajista ei yllä satatonnareiden sarjaan, mutta heitäkin joukkoon mahtuu. Eniten hankki Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon Pekka Sahlman, jonka ansiotulot olivat 150 000 euroa.
Pohjois-Suomen Metsämarkkinoiden toimitusjohtaja Mika Säynäjäkangas kuten Metsätilat.fi:n Jukka Pusa ylsivät satatonnarin listalle.
Tapion Ilola päihitti Metsäkeskuksen Einin
Tapio Oy:n johtaja Anne Ilolan ansiotulot olivat 223 641 euroa. Osin hänen vuosiansioitaan kartuttanee Leijona Cateringin hallituksen puheenjohtajuus.
Suomen metsäkeskuksen johtaja Ari Eini vuosiansiot ovat noin puolet Ilolan tuloista. Maan korkein metsäviranomainen, maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston ylijohtaja Tuula Packalen sai tyytyä 116 020 euron vuosiansioihin.
Luonnonvarakeskuksen johtaja Johanna Buchert hankki 169 101 euroa ansiotulot. Tutkimusylijohtaja Antti Asikainen ansaitsi 108 837 euroa.
Parhaiten valtion hallinnon metsäihmistä hankki Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä, jonka ansiotulot olivat 329 514 euroa. Metsähallituksen Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kumpula 213 700 euroa ansiotuloja ja 13 577 pääomatuloja.
Lehtomäki järjestöpuolen äyrikuningatar
MTK:n ensimmäinen puheenjohtaja Juha Marttilan ansaitsi 247 422 euroa. Tienesti on samaa luokkaa muiden isojen etujärjestöjen ykkösmiesten kanssa. Metsäjohtaja Marko Mäki-Hakolan ansiotulot olivat 130 641 euroa ja metsävaltuuskunnan puheenjohtajan, maa- ja metsätalousyrittäjä Mikko Tiirolan 108 499 euroa.
Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtajaksi viime vuoden puolivälissä valitun Paula Lehtomäen ansiotulot olivat lähes 350 000 euroa, tosin ne kertyivät osin muualta kuin Metsäteollisuuden hommista. Metsäjohtaja Karoliina Niemi hankki noin 120 000 euron ansiotulot.
Sahateollisuus ry:n ykkösmiehenä viime vuoden vaiheeseen asti työskennelleen toimitusjohtaja Kai Merivuoren ansiotulot olivat 156 076 euroa.
Tuusniemen tubettaja mediasarjan yllättäjä
Maa- ja metsätalouden mediassa parhaiten hankki Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen, joka keräsi ansiotuloja yli 170 000 euroa. Myös Käytännön Maamiehen päätoimittaja, kustannusyhtiö Terramedian omistajajohtaja Pentti Törmä ylsi satatonnarien sarjaan. Törmälän tulojen taustalla on iso, noin kymmenen miljoonan euron lehtibisnes.
Mediasarjan kolmas satatonnari oli takametsien tubettaja Timo Juvonen, alias Metsaman. Vaikka savotat vähän vastustavatkin, hankkeet olivat hyviä.
Sen paremmin Metsälehden päätoimittajana vielä viime vuonna työskennellyt Eliisa Kallioniemi kuin Aarteen Mari Ikonen eivät yltäneet satatonnarien sarjaan.
Metsätalouden kriitikoilla rouheat vuositulot
Suomen Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen tienasi viime vuonna noin 138 000 euroa ansiotuloja. Luontopaneelin Janne Kotiaho ansaitsi 128 000 euroa. Metsäbiotalouden tiedepaneelin puheenjohtaja Antti Asikainen ylsi häthätää satatonnarien sarjaan.
Parhaiten metsätalouden valtavirran kriitikoista hankki Arvometsä Oy:n perustaja Timo Kujala, hänen 177 580 euron tienesteistään iso osa oli pääomatuloja. Myös Kujalan yhtiökumppani, eläkeläisprofessori Timo Pukkala ylsi satatonnarien sarjaan.
Luontojärjestöjen johtohahmoista vain WWF:n Liisa Rohwederin ansiot ylittivät sadan tuhannen euron rajan.
Varainhoidolla vaurastuu
Tornator Oy:n toimitusjohtaja Henrik Niemiselle kertyi 468 609 euroa ansiotuloja ja 2 875 euroa pääomatuloja. Liiketoimintajohtaja Ari Karhapään ansiotulot olivat 215 358 euroa, kiinteistöjohtaja Juha Mäen 127 719 euroa ansiotuloja ja 10 979 euroa pääomatuloja, talousjohtaja Antti Siirtolan 165 860 euroa ansiotuloja, kehitysjohtaja Heikki Penttisen 169 426 euroa ja henkilöstö- ja viestintäjohtaja Outi Nevalaisen 175 621 euroa.
Finsilvan toimitusjohtaja Juha Hakkarainen tienasi 131 499 ansiotuloja ja 1 048 euroa pääomatuloja. OP-metsärahaston salkunhoitaja Tapio Tillille kertyi 138 167 euroa ansiotuloja ja 23 509 euroa pääomatuloja. United Bankersin metsärahaston salkunhoitaja Kari Kankaalle kertyi 165 336 euroa ansiotuloja ja 6 863 euroa pääomatuloja.
Suomen metsävarainhoitoyhtiöistä kansainvälisimmän eli Dasos Capitalin toimitusjohtaja Olli Haltia sai 158 277 euroa ansiotuloja ja 56 171 euroa pääomatuloja. S-Pankin metsärahaston rahastonhoitaja Timo Hakulinen tienasi 125 410 euroa ansiotuloja ja 35 980 euroa pääomatuloja. Metsäsijoitusyhtiö Conifer Consulting Oy:n toimitusjohtaja Mikael Beck ansaitsi 164 541 euroa ansiotuloja ja 71 623 euroa pääomatuloja.
Suomen Sijoitusmetsät Oy:n perustajaomistaja ja hallituksen puheenjohtaja Mika Venholle kertyi 64 211 euroa ansiotuloja ja 53 701 pääomatuloja. Metsäsijoitusyhtiö Nordic Silvan toimitusjohtaja Markku Kouvalle 185 256 euroa ansiotuloja ja 142 240 euroa pääomatuloja.
Metsäalan verot 2022 | |||||||
Sahateollisuus | Yritys | Maakunta | Ansiotulot 2022, euroa | Pääomatulot 2022, euroa | Verotettavat tulot yhteensä | Toimenkuva | |
Pekka Kopra | Westas Oy | Varsinais-Suomi | 248523 | 53640772 | 53889295 | Johtaja/omistaja, | |
Ville Kopra | Versowood Oy | Uusimaa | 301999 | 3620669 | 3922668 | Johtaja/omistaja | |
Keijo Kopra | Versowood Oy | Päijät-Häme | 96767 | 11004119 | 11100886 | Hallituksen jäsen | |
Pauli Otava | Versowood Oy | Uusimaa | 102979 | 1506 | 104485 | Metsäjohtaja | |
Matti Huhtamaa | Luvian Saha | Satakunta | 64680 | 13051928 | 13116608 | Luvian sahan ex-omistaja | |
Henri Huhtamaa | Luvian Saha | Satakunta | 4774 | 11641828 | 11646602 | Luvian sahan ex-omistaja | |
Harri Huhtamaa | Luvian Saha | Satakunta | 33586 | 11272941 | 11306527 | Luvian sahan ex-omistaja | |
Heidi Huhtamaa | Luvian Saha | Satakunta | 20625 | 11305010 | 11325635 | Luvian sahan ex-omistaja | |
Veli-Mattti Puuska | Luvian Saha | Varsinais-Suomi | 276661 | 117658 | 394319 | Toimitusjohtaja | |
Juho Honkela | Luvian Saha | Satakunta | 111445 | 29138 | 140583 | Metsäjohtaja | |
Ilkka Kylävainio | Keitele Group | Pohjois-Savo | 208880 | 20318149 | 20527029 | Hallituksen jäsen | |
Matti Kylävainio | Keitele Group | Pohjois-Savo | 160625 | 1611155 | 1771780 | Toimitusjohtaja | |
Mikko Kylävainio | Keitele Group | Pohjois-Savo | 116610 | 1618703 | 1735313 | Toimitusjohtaja | |
Ilpo Pentinpuro | Keitele Group | Keski-Suomi | 108174 | 2148 | 110322 | Metsäpäällikkö | |
Tommi Sneck | Koskisen Oy | Päijät-Häme | 211129 | 211129 | Sahateollisuuden johtaja | ||
Petteri Virranniemi | Pölkky Oy | Pohjois-Pohjanmaa | 267632 | 72918 | 340550 | Toimitusjohtaja | |
Jouko Virranniemi | Pölkky Oy | Pohjois-Pohjanmaa | 120459 | 64381 | 184840 | Hallituksen puheenjohtaja | |
Kalle Junnikkala | Junnikkala Oy | Pohjois-Pohjanmaa | 133013 | 429720 | 562733 | Toimitusjohtaja | |
Veli-Matti Junnikkala | Junnikkala Oy | Pohjois-Pohjanmaa | 120877 | 434996 | 555873 | Myyntijohtaja | |
Tommi Ruha | Kuhmo Oy | Kainuu | 141105 | 333237 | 474342 | Toimitusjohtaja | |
Juhani Pääkkönen | Kuhmo Oy | Kainuu | 95078 | 309162 | 404240 | Metsäjohtaja | |
Markku Maukonen | Anaika Wood Group | Pohjois-Savo | 147089 | 23312 | 170401 | Toimitusjohtaja | |
Metsäyhtiöt | |||||||
Sauli Brander | UPM | Pirkanmaa | 593094 | 75709 | 668803 | Metsäjohtaja | |
Janne Kiiliäinen | UPM | Kanta-Häme | 132948 | 4629 | 137577 | Yksityispuukaupan johtaja | |
Antti Koulumies | UPM | Uusimaa | 125341 | 35060 | 160401 | Sahaliiketoiminnan johtaja | |
Juha Mäntylä | Metsä Group | Uusimaa | 856732 | 139867 | 996599 | Liiketoimintajohtaja | |
Juha Jumppanen | Metsä Group | Uusimaa | 393458 | 69683 | 463141 | Metsäjohtaja | |
Hannu Alarautalahti | Metsä Group | Pirkanmaa | 444571 | 64001 | 508572 | Logistiikkajohtaja | |
Yrjö Perälä | Metsä Group | Uusimaa | 359684 | 98736 | 458420 | Asiakkuusjohtaja | |
Jani Riissanen | Metsä Group | Uusimaa | 410741 | 13732 | 424473 | Puukauppa- ja metsäpalvelujohtaja | |
Timo Lehesvirta | Metsä Group | Uusimaa | 103572 | 103572 | Johtava luontoasiantuntija | ||
Janne Partanen | Stora Enso | Pohjois-Savo | 203204 | 203204 | Metsäjohtaja | ||
Puunhankinta- ja korjuu | |||||||
Tomi Vartiamäki | Laania Oy | Uusimaa | 159380 | 159380 | Toimitusjohtaja | ||
Reijo Wuorio | Hakevuori Oy | Uusimaa | 33985 | 555447 | 589432 | Omistaja/johtaja | |
Kimmo Tauriainen | Moto Team Tauriainen | Kainuu | 28977 | 164400 | 193378 | Omistaja/johtaja | |
Kai Laaja | Metsä-Multia | Keski-suomi | 110276 | 37639 | 147915 | Omistaja/johtaja | |
Aki Laaja | Metsä-Multia | Keski-suomi | 74306 | 42455 | 116761 | Omistaja/johtaja | |
Hannu Hokkanen | Veljekset Hokkanen Oy | Etelä-Savo | 151401 | 24227 | 175628 | Omistaja/johtaja | |
Esa Hokkanen | Veljekset Hokkanen Oy | Etelä-Savo | 150231 | 24380 | 174611 | Omistaja/johtaja | |
Heikki Ahola | H.A.Forest | P-Pohjanmaa | 28505 | 85075 | 113580 | Omistaja/johtaja | |
Antti Luukkonen | Heavy Rakenne | P-Pohjanmaa | 94007 | 29472 | 123479 | Omistaja/johtaja | |
Teemu Tolppa | Metsäkonepalvelu Oy | Kanta-Häme | 99088 | 4735 | 103824 | Omistaja/johtaja | |
Metsänhoitoyhdistykset | |||||||
Petri Pajunen | Mhy Etelä-Savo | Etelä-Savo | 113151 | 113151 | Johtaja | ||
Harri Välimäki | Mhy Pohjois-Karjala | Pohjois-Karjala | 122278 | 122278 | Johtaja | ||
Pekka Sahlman | Mhy Pohjois-Savo | Pohjois-Savo | 150270 | 150270 | Johtaja | ||
Jari Yli-Talonen | Mhy Päijät-Häme | Päijät-häme | 126340 | 126340 | Johtaja | ||
Magnus Wiksten | Metsäreviiri | Uusimaa | 101478 | 41346 | 142478 | Johtaja | |
Mika Säynäjäkangas | P-Suomen Metsämarkkinat Oy | Keski-Suomi | 109965 | 7010 | 116975 | Toimitusjohtaja | |
Jukka Pusa | Metsätilat.fi | Pirkanmaa | 105856 | 33379 | 139235 | Toimitusjohtaja | |
Hallinto ja konsultointi | |||||||
Anne Ilola | Tapio Oy | Uusimaa | 223641 | 15289 | 238930 | Toimitusjohtaja | |
Hannu Hervos | Tapio Oy | Uusimaa | 103375 | 12581 | 115956 | Innovaatiojohtaja | |
Olli Äijälä | Tapio Oy | Uusimaa | 106978 | 106978 | Liiketoimintajohtaja | ||
Ari Eini | Suomen Metsäkeskus | Uusimaa | 120074 | 22792 | 142866 | Johtaja | |
Anna Rakemaa | Suomen Metsäkeskus | Uusimaa | 100331 | 100331 | Metsäjohtaja | ||
Valtio | |||||||
Jaana Husu-Kallio | Maa- ja metsätalousministeriö | Uusimaa | 142864 | 142864 | Kansliapäällikkö | ||
Pentti Lähteenoja | Maa- ja metsätalousministeriö | Uusimaa | 106662 | 12613 | 119275 | Ylijohtaja | |
Tuula Packalen | Maa- ja metsätalousministeriö | Uusimaa | 116020 | 8108 | 124128 | Ylijohtaja | |
Erno Järvinen | Maa- ja metsätalousministeriö | Uusimaa | 98150 | 2498 | 100648 | Päällikkö | |
Johanna Buchert | Luonnonvarakeskus | Uusimaa | 169101 | 31753 | 200854 | Johtaja | |
Antti Asikainen | Luonnonvarakeskus | Pohjois-Karjala | 108837 | 108837 | Tutkimusylijohtaja | ||
Juha S Niemelä | Metsähallitus | Uusimaa | 329514 | 329514 | Pääjohtaja | ||
Jussi Kumpula | Metsähallitus/Metsätalous Oy | Pohjois-Pohjanmaa | 213700 | 13577 | 227277 | Toimitusjohtaja | |
Jari Varjo | Suomen riistakeskus | Uusimaa | 89555 | 21318 | 110873 | johtaja | |
Markku Ollikainen | Suomen ilmastopaneeli | Uusimaa | 138546 | 138546 | puheenjohtaja | ||
Janne Kotiaho | Suomen luontopaneeli | Keski-Suomi | 123518 | 4056 | 127575 | puheenjohtaja | |
Järjestöt | |||||||
Paula Lehtomäki | Metsäteollisuus ry | Uusimaa | 346074 | 346074 | Toimitusjohtaja | ||
Karoliina Niemi | Metsäteollisuus ry | Uusimaa | 119641 | 10911 | 130552 | Metsäjohtaja | |
Simo Jaakkola | Koneyrittäjät | Kanta-Häme | 122526 | 27603 | 150129 | Varatoimitusjohtaja | |
Matti Peltola | Koneyrittäjät | Uusimaa | 134110 | 47705 | 181816 | Toimitusjohtaja | |
Juha Marttila | MTK | Lappi | 247422 | 247422 | Puheenjohtaja | ||
Marko Mäki-Hakola | MTK | Pirkanmaa | 130641 | 130641 | Metsäjohtaja | ||
Mikko Tiirola | MTK | Keski-Suomi | 108499 | 30514 | 139013 | Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja | |
Rauno Numminen | Etämetsänomistajien liitto | Satakunta | 25667 | 204472 | 230140 | Puheenjohtaja | |
Media | |||||||
Jouni Kemppainen | Maaseudun Tulevaisuus | Uusimaa | 171914 | 171914 | Päätoimittaja | ||
Pentti Törmä | Käytännön Maamies | Uusimaa | 107812 | 19860 | 127672 | Päätoimittaja | |
Timo Juvonen | Tubettaja Metsäman | Pohjois-Savo | 101755 | 7013 | 108768 | Mediapersoona | |
Vaikuttajat | |||||||
Timo Pukkala | Itä-Suomen yliopisto | Pohjois-Karjala | 91420 | 20881 | 112301 | Emeritusprofessori | |
Timo Kujala | Arvometsä Oy | Uusimaa | 45646 | 131934 | 177580 | Arvometsä Oy:n perustaja | |
Liisa Rohweder | WWF | Uusimaa | 125826 | 125826 | Pääsihteeri | ||
Mari Pantsar | Koneen Säätiö | Päijät-Häme | 153306 | 3615 | 156921 | Muutosjohtaja | |
Matti Kärkkäinen | Emeritusprofessori | Pohjois-Savo | 56435 | 44695 | 101130 | Emeritusprofessori | |
Ilari Pirttilä | Metsämiesten Säätiö | Uusimaa | 120485 | 27436 | 147921 | Toimitusjohtaja | |
Eeva Hellström | Sitra | Uusimaa | 119106 | 119106 | Johtava asiantuntija | ||
Moottorisahojen maahantuojat | |||||||
Timo Lindström | Stihl | Uusimaa | 125781 | 125781 | Myyntijohtaja | ||
Tuomas Kuivamäki | Husqvarna | Uusimaa | 103282 | 103282 | Myyntipäällikkö | ||
Varainhoitoyhtiöt | |||||||
Henrik Nieminen | Tornator Oy | Uusimaa | 468609 | 2875 | 471484 | Toimitusjohtaja | |
Ari Karhapää | Tornator Oy | Pohjois-Karjala | 215358 | 215358 | Liiketoimintajohtaja | ||
Juha Mäki | Tornator Oy | Kanta-Häme | 127719 | 10979 | 138698 | Kiinteistöjohtaja | |
Heikki Penttinen | Tornator Oy | Pohjois-Karjala | 169426 | 169426 | Kehitysjohtaja | ||
Outi Nevalainen | Tornator Oy | Uusimaa | 175621 | 175621 | Henkilöstö- ja viestintäjohtaja | ||
Juha Hakkarainen | Finsilva Oy | Uusimaa | 131499 | 1048 | 132547 | Toimitusjohtaja | |
Tapio Tilli | Op-Metsärahasto | Uusimaa | 138167 | 23509 | 161676 | Salkunhoitaja | |
Kari Kangas | United Bankers | Uusimaa | 165336 | 6863 | 172199 | Metsärahaston salkunhoitaja | |
Olli Haltia | Dasos Capital | Uusimaa | 158277 | 56171 | 214448 | Toimitusjohtaja | |
Timo Hakulinen | S-Pankki | Uusimaa | 125410 | 35980 | 161390 | Metsärahaston hoitaja | |
Mikael Beck | Conifer Consulting | Uusimaa | 164541 | 71623 | 236164 | Toimitusjohtaja | |
Mika Venho | Suomen Sijoitusmetsät oy | Pohjois-Karjala | 64211 | 53623 | 117834 | Omistaja/hallituksen puheenjohtaja | |
Markku Kouva | Nordic Silva | Pohjois-Pohjanmaa | 185256 | 142240 | 327496 | Toimitusjohtaja |
Jos ajankohtaiset metsäasiat kiinnostavat, tilaa Metsälehti tästä.
Kommentit
Ei vielä kommentteja.
Sinun täytyy olla kirjautunut vastataksesi tähän aiheeseen.