Maakunta | Kaupan kpl |
Myyty kpl |
Myyty ha |
Taimi- kot, % |
Hakkuu- kypsät, % |
Puusto m3/ha |
Tukki-% | e/ha | e/m3 | Hinta- kerroin |
Puusto- kerroin |
Varsinais-Suomi | 4 | 4 | 258 | ||||||||
Satakunta | 4 | 3 | 115 | ||||||||
Häme-Uusimaa | 1 | 2 | 58 | ||||||||
Etelä-Karjala | 3 | 4 | 107 | ||||||||
Kymenlaakso | 6 | 3 | 92 | ||||||||
Pirkanmaa | 5 | 7 | 176 | ||||||||
Etelä-Savo | 4 | 8 | 329 | ||||||||
E- ja K-Pohjanmaa | 13 | 13 | 259 | 34 | 10 | 87 | 29 | 2828 | 32 | 0,92 | 1,09 |
Keski-Suomi | 5 | 18 | 747 | 25 | 12 | 118 | 30 | 4296 | 36 | 0,90 | 1,08 |
Pohjois-Savo | 11 | 8 | 211 | ||||||||
Pohjois-Karjala | 10 | 12 | 410 | 17 | 16 | 152 | 38 | 5219 | 34 | 0,97 | 1,08 |
Kainuu | 5 | 11 | 779 | 23 | 9 | 97 | 19 | 2253 | 23 | 1,01 | 1,15 |
Pohjois-Pohjanmaa | 20 | 25 | 768 | 31 | 11 | 71 | 19 | 1714 | 24 | 0,87 | 1,03 |
Lappi | 8 | 8 | 411 | ||||||||
Koko maa | 99 | 126 | 4720 |
Metsätilojen tarjonta vilkastui tammikuussa selvästi joulukuuhun verrattuna. Hintaseurantaa ylläpitävä Hannu Liljeroos kirjasi 99 uutta kohdetta. Eniten tarjontaa on Pohjanmaan maakunnissa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.
”Myyntikohteista on 19 sellaista, jonne ei ole kesäajokelpoista tietä, ja 22 sellaista, jossa suurin osa metsämaan alasta on turvemaata. Viittä kohdetta realisoidaan pakkohuutokaupalla.”
Kauppoja solmittiin tammikuun aikana 126, eniten Pohjanmaan maakunnissa ja Keski-Suomessa. Liljeroos pitää määrää verrattain suurena vuoden aikaan nähden.
”Varsinkin Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa tilat olivat keskimääräistä suurempia ja puustoisempia.”
Tammikuun kauppojen kauppasummat ovat yhteensä 16,9 miljoonaa euroa. Kun myyty ala on 4 720 hehtaaria, tulee koko maan keskihinnaksi peräti 3 581 euroa.
Liljeroos on laskenut keskiluvut niistä maakunnista, joissa kauppoja on kertynyt vähintään kymmenen. Aineiston pienen määrän takia luvut ovat tässä vaiheessa vasta alustavia. Merkille pantavaa on Kainuun ja Pohjois-Karjalan korkeat hintakertoimet.
”Institutionaaliset sijoittajat ovat ostaneet suuria kohteita hyvällä hinnalla. Esimerkiksi Pohjois-Karjalan kahdestatoista kohteesta meni kahdeksan niille.”
Tammikuun yksitoista suurinta kauppaa (pinta-ala on metsämaan ala):
Kunta | Pinta-ala, ha | Lähtöhinta | Kauppahinta | Ostaja |
Useissa kunnissa | 700 | 1138000 | OP-Metsärahasto | |
Salo | 114 | 653000 | 1051000 | MTK:n säätiö |
Kuhmo | 315 | 800000 | 942700 | Tornator Oyj |
Iitti | 58 | 560000 | 651100 | yksityinen |
Keuruu | 88 | 380500 | 491000 | FIM Metsä |
Lavia | 71 | 365000 | 445000 | A. Ahlström Kiinteistöt Oy |
Äänekoski | 86 | 345000 | 432000 | FIM Metsä |
Kitee | 39 | 360000 | 421810 | UB Metsä |
Nurmes | 87 | 350900 | 403500 | FIM Metsä |
Savonlinna | 82 | 358000 | 342190 | yksityinen |
Iisalmi | 45 | 210000 | 301000 | Pekka Sirviön säätiö |
Metsärahastoilla ja Tornator-yhtiöllä riittää edelleen metsänostorahaa. Ne ostivat tammikuussa yhteensä 36 kohdetta eri maakunnista. Kohteiden pinta-alat olivat noin 2 800 hehtaaria ja kauppahinnat noin 8,9 miljoonaa euroa. Eniten ostivat Tornator sekä OP-, UB Metsä- ja FIM Metsä -rahastot.
Tammikuun suurimman kaupan teki OP-rahasto, joka osti Nordic Silva Oy:ltä Pohjois-Suomessa eri kunnissa sijaitsevia tiloja. Nordic Silvan takana on oululainen metsä- ja rakennusalan yrittäjä Markku Kouva.
Jos ajankohtaiset metsäasiat kiinnostavat, tilaa Metsälehti tästä.
Kommentit
Ei vielä kommentteja.
Sinun täytyy olla kirjautunut vastataksesi tähän aiheeseen.