Metsänhoitoyhdistyksistä suurimman potin verotettavaa tuloa ilmoitti viime vuonna – kuten myös edellisenä vuonna – Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo. Sen yhteisöveron perusteena oleva tulon määrä nelinkertaistui edellisvuodesta. Etelä-Savo on Suomen suurin metsänhoitoyhdistys.
Kakkosena on Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo, mutta sen verotettavat tulot jäävät kertaluokkaa Etelä-Savoa pienemmiksi. Noin 600 000 euron verotettavan tulon ilmoittivat myös Metsänhoitoyhdistykset Kanta-Häme ja Lounametsä.
Suuruusjärjestys muuttuu, kun tarkasteluun otetaan myös metsänhoitoyhdistysten omistamat puukauppayhtiöt.
Eniten veroa maksaneet metsänhoitoyhdistykset | ||
---|---|---|
Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo ry | Juva | 1 931 668,71 |
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo ry | Kuopio | 680 688,96 |
Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme ry | Hämeenlinna | 640 291,32 |
Metsänhoitoyhdistys Lounametsä ry | Mynämäki | 607 583,4 |
Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso | Kouvola | 557 143,07 |
Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa | Mäntyharju | 435 223,42 |
Yksityinen metsäpalveluiden tarjoaja | ||
Wide Skog Ab | Loviisa | 263 038,67 |
Metsänhoitoyhdistys Österbottenin Österbottens Trä Ab:n verotettava tulo kohosi viime vuonna yli 1,6 miljoonan euron. Lounametsän Lounapuu Oy ilmoitti verotettavaksi lähes puolentoista miljoona euron tulot.
Yhdistysten yksityisistä kilpailjoista suurin on Itä-Uudellamaalla toimivan Wide Skog. Sen verotettavat tulot miltei puolittuivat edellisvuodesta reiluun 260 000 euroon.
Metsänhoitoyhdistysten kokonaan tai osin omistamat yhtiöt | ||
---|---|---|
Österbottens Trä Ab – Pohjalaisten Puu Oy | Mustasaari | 1,601,550.99 |
Lounapuu Oy | Laitila | 1,473,040.11 |
Pohjois-Suomen Metsämarkkinat Oy | Rovaniemi | 1,268,535.84 |
Karjalan Metsätilat Oy | Joensuu | 954,503.24 |
Karjalan Mänty Oy | Lappeenranta | 874,440.95 |
Family Timber Finland Oy | Lahti | 717,437.11 |
Skogsreviret Nyved Ab | Porvoo | 399,238.89 |
Metsäkonepalvelu yhä koneyritysten ykkönen
Puunkorjuuyritysten tulokärki muodostuu tutuista nimistä. A. Ahlström Oy:n omistukseen siirtynyt Metsäkonepalvelu on totutusti alan ykkönen yli 2,6 miljoonan euron verotettavilla tuloillaan.
Selkeä nousija verolistalla on Metsä-Multia, jonka hankki viime vuonna noin 870 000 euron verotettavat tulot.
Verotettavien tulojen määrä ei kuvaa koneyritysten toiminnan laajuutta tai taloudellista tilannetta. Moni suurtakin liikevaihtoa tehnyt yritys jää kauas verolistan kärjestä.
Puunkorjuuyritykset | ||
---|---|---|
Metsäkonepalvelu Oy | 109 Hämeenlinna | 2,620,196.28 |
Moto Team Tauriainen Oy | 205 Kajaani | 1,966,805.19 |
Metsä-Multia Oy | Multia | 867,553.88 |
Velj. Mustonen Oy | 260 Kitee | 848,356.55 |
Motoajo Oy | Nurmes | 722,667.42 |
Motourakointi Pikkarainen Oy | Joensuu | 748,730.50 |
Toropainen Oy Metsäkoneurakointi | Kitee | 624,334.99 |
Isot yhteismetsät tekivät hyvää tiliä
Edellisvuonna suurimman potin verotettavia tuloja hankkivat omaisuuttaan myyneet yhteismetsät.
Viime vuonna palattiin arkeen ja verolistan kärkeen nousivat hyvää puukauppavuotta hyödyntäneet Pohjois-Suomen isot yhteismetsät.
Ykkösenä oli maan suurin yhteismetsä, Kuusamo, jolle kertyi verotettavaa tuloa 4,2 miljoonaa euroa. Lisäys edellisvuodesta on lähes miljoona euroa.
Etelän yhteismetsistä ykköseksi nousi Loimaan seudulla toimiva Mustialan yhteismetsä, joka operoi maan viljavimpiin lukeutuvilla metsämailla. Verotettavaa tuloa karttui viime vuonna lähes 1,7 miljoonaa euroa.
Yhteismetsät | ||
---|---|---|
Kuusamon Yhteismetsä | Kuusamo | 4,236,414.99 |
Kemijärven yhteismetsä | Kemijärvi | 2,460,400.58 |
Sallan Yhteismetsä | Salla | 2,243,416.66 |
Mustialan yhteismetsä | Loimaa | 1,677,429.84 |
Tapiola Yhteismetsä | Jämsä | 1,588,780.92 |
Posion yhteismetsä | Posio | 1,435,915.51 |
Jos ajankohtaiset metsäasiat kiinnostavat, tilaa Metsälehti tästä.