Metsälehti pyysi Suomen metsäkeskukselta tiedot viime vuonna eninten metsätukia saaneista metsänomistajista. Suurimmat tukipotit kohosivat satoihin tuhansiin euroihin, kun mukaan lasketaan metsänhoito, teidenrakentamis- ja ympäristötuet.
Rouheimman summan, vajaat puoli miljoonaa euroa kuittasi Kuusamon yhteismetsä. Se on maan suurin yksityisten metsänomistajien yhteisö, jossa on yli 4 000 osakasta ja maata yli 95 000 hehtaaria.
Suurimpien tukien saajien kymmenen kärkeen mahtuu vain yksi yksityinen metsänomistaja, Ruotsissa asuva Esko-Jukka Halkola. Metsälehti ei häntä tavoittanut, mutta Metsäkeskukselta saadun tiedon mukaan Halkola toimi asiamiehenä metsätiehankkeessa. Tällöin kaikille hankkeen osakkaille myönnetty yhteenlaskettu tukisumma kirjautui hänen nimiinsä.
Osa muistakin suurimpien tukien saajien listalla olevista saattaa olla yhteishankkeiden asiamiehiä. Tämä kannattaa pitää mielessä oheisia listoja luettaessa.
Kymmenen suurinta kemeratukien saajaa 2023 | |||
(Kaikki kemeratuet yhteensä) | Kotipaikka | Tukisumma, € | |
Pohjois-Pohjanmaa | Kuusamon yhteismetsä | Kuusamo | 566 628 |
Lappi | Sallan yhteismetsä | Salla | 316 286 |
Lappi | Varejoen-Kätkävaaran Yhteismetsä | Oulu | 295 224 |
Pirkanmaa | Pitkälän kartanon yhteismetsä | Loviisa | 140 624 |
Lappi | Posion yhteismetsän osakaskunta | Posio | 133 182 |
Etelä-Karjala | Osuuskunta Kurenniemen Talo | Taipalsaari | 127 664 |
Lappi | Heinisuon yhteismetsän osakaskunta | Ranua | 124 684 |
Pirkanmaa | Hinskalan yhteismetsä | Helsinki | 120 426 |
Etelä-Pohjanmaa | Esko Jukka-Matti Halkola | Södertälje | 107 861 |
Kanta-Häme | Vähä-Evon yhteismetsä | Hämeenkoski | 91 497 |
Metsäkeskuksen ilmoittamat tukisummat eivät ole täysin linjassa toimijoiden oman kirjanpidon kanssa. Esimerkiksi Kuusamon yhteismetsän kemeratuki viime vuodelta on Metsäkeskuksen mukaan lähes 570 000 euroa. Yhteismetsän omassa kirjanpidossa tuki on noin 100 000 euroa pienempi. Tämäkin kannattaa muistaa listoja lukiessa.
Kuusamo ykkönen metsänhoidon tuissakin
Pyysimme Metsäkeskukselta erikseen listan metsänhoitoon – varhaisperkaukseen, taimikonhoitoon ja pienpuun korjuuseen – eniten kemeratukia viime vuonna saaneista metsänomistajista.
Tämänkin listan kärkipaikalle kohosi odotetusti Kuusamon yhteismetsä. Viime vuonna se käytti kemeratukia metsien hoitoon 177 000 euroa. Toisena oli niin ikään Kuusamossa toimiva Hyöteikön yhteismetsä.
Kolmanneksi kipusi juristi Anna Maria Huilaja, joka omistaa Pohjois-Suomessa yli 10 000 hehtaaria. Saksassa nykyisin asuva Huilaja on Metsälehden julkaiseman sata suurinta metsänomistajaa -listan mukaan Suomen suurin yksityinen metsänomistaja.
Toinen kymmenen suurimman metsänhoitotukien käyttäjän listalle noussut yksityinen metsänomistaja oli Hannu Tapio Hätinen Mäntyharjulta. Hänkin löytyy sadan suurimman metsänomistajan listalta reilun 1 100 hehtaarin metsäpinta-alallaan.
Tunnettuja nimiä suurimpien tukien saajien listalla on niukasti.
Takavuosina Suomen johtaviin taloudellisiin vallankäyttäjiin kuuluneen Casimir Ehrnroothin poika Georg Johan Ehrnrooth sai vajaat kymmenen tuhatta euroa metsänhoitotöiden tukea. Sillä summalla hän kohosi Päijät-Hämeen suurimmaksi kemeratukien saajaksi.
Keski-Suomen kymmenen kärjessä listalta löytyy Metsänhoitoyhdistys Päijänteen LKV-asiantuntija ja takavuosien tv-eränkävijä Johannes Lehtomäki, joka velipoikansa Jussi Lehtomäen kanssa yhdessä käytti metsänhoidon kemeroita viime vuonna reilut 12 000 euroa.
”Ihan tavallisista taimikoiden ja nuoren metsän hoitotöistä tukisumma kertyi. Meillä on aika iso joukko raivaajia kerralla metsässä, joten hehtaareita kertyy nopeasti”, Johannes Lehtomäki kertoo.
Kymmenen suurinta metsänhoidon tukien saajaa 2023 | ||
(Sisältää varhaisperkauksen, nuoren metsän hoidon ja pienpuun korjuun tuet) | ||
Kuusamon yhteismetsä | Kuusamo | 177 715 |
Hyöteikön yhteismetsä | Kuusamo | 52 830 |
Anna Maria Huilaja | Frankfurt am Main | 40 863 |
Sallan yhteismetsä | Salla | 39 358 |
Posion yhteismetsä | Posio | 38 639 |
Varejoen-Kätkävaaran yhteismetsä | Oulu | 38 320 |
Sukevan yhteismetsä | Sonkajärvi | 32 119 |
Hannu Tapio Hätinen | Mäntyharju | 31 455 |
Leppämäen yhteismetsä | Pudasjärvi | 31 283 |
Etelä-Suomen yhteismetsä | Pirkanmaa | 29 459 |
Tuensaajien kohdentuminen maakunnittain ei ole yksiselitteistä. Esimerkiksi Kanta-Hämeen suurimmaksi tuensaajaksi listatun Leppämäen yhteismetsän kotipaikka on Pudasjärvellä.
”Meillä on Hämeenlinnassa suuri metsätilakokonaisuus ja teetimme siellä useita kymmeniä hehtaareja energiapuuharvennuksia ja taimikonhoitoja, joihin olemme saaneet kemeratukea”, kertoo Samuli Leppänen.
Leppämäen yhteismetsän tautalla ovat sijoittajat Mikko Leppänen ja Tatu Mäkimartti sekä metsäammattilaisena työskennellyt Samuli Leppänen.
Iso yhteismetsä törmää leikkuriin
Varhaisperkaukseen, nuoren metsän hoitoon ja pienpuun korjuuseen myönnettävät tuet ovat de minimis -periaatteen piirissä.
Tuet maksetaan toteutusilmoitusten perusteella ilman ennakkohakemusta. Rajoitteena on, että toimija voi kolmen vuoden aikana saada enintään 300 000 euroa de minimis -tukia. Tavallisille metsänomistajille tämä ei ole ongelma, mutta esimerkiksi Kuusamon yhteismetsä törmää tukien enimmäisrajaan.
Tällä hetkellä Kuusamon yhteismetsä on ainoa toimija, jonka kolmen vuoden tukisumma ylittää 300 000 euron rajan, toiminnanjohtaja Jarmo Korhonen kertoo. Hän ennakoi, että tilanne voi muuttua.
”Jatkossa de minimis -ehdot heikentävät tukijärjestelmän kannustavuutta suurilla ja laajenemishaluisilla yhteismetsillä. Leikkuri ei tunnu oikeudenmukaiselta, maksetaanhan tukea vain toteutettujen töiden perusteella. Kärsijöinä ovat yhteismetsän osakkaat – yhteismetsähän ei ole metsän omistaja.”
Hän muistuttaa, että esimerkiksi yhteismetsien yhdistymiset voivat kasvattaa yksittäisten toimijoiden vuotuisia työmääriä
”Ja onko takuita myöskään siitä, ettei de minimis -tukiraja laske. Yhteismetsät esittivät, että metka-tukien rinnalle olisi isoja toimijoita varten jätetty viime vuoteen asti toiminut ennakkorahoitusmalli, jota ei laskettaisi de minimis -tukiin. Tämä ei valitettavasti toteutunut.”
Eräät maatiloille myönnettävät tuet ovat myös de minimis -periaatteen piirissä, mutta tukisummat jäävät niin vähäisiksi, etteivät aktiivisestikaan metsätukia käyttävät maatilat törmää de minimis -tukien ylärajaan.
Kymmenen suurinta metsitystukien saajaa 2023 | ||
Metsänomistaja | Paikkakunta | Tukisumma, € |
Valajanaavan yhteismetsä | Kemi | 121 800 |
Kyösti Sakari Känsäkangas | Kaustinen | 86 700 |
Vesa Tapani Salmi | Luumäki | 62 550 |
Metsäyhtymä Lehtonen Tapani, Lehtonen Teppo ja Myllykoski Martti | Alavus | 58 800 |
Metsäyhtymä Autonen Jarmo, Viirumäki Jaana ja Ruusuvirta Minna | Saarijärvi | 58 800 |
Pirttijärven Pölkin Yhteismetsä | Kyyjärvi | 58 650 |
Metsäyhtymä Väänänen Aki, Väänänen Asko ja Väänänen Petri | Nastola | 51 900 |
Kati Sinikka Marttila | Joensuu | 48 600 |
Jussi Tapio Kietäväinen | Juva | 47 850 |
Tommi Matti Kristian Soidinmäki | Jyväskylä | 46 500 |
”Pojan kanssa kahdestaan istutimme”
Suurimpien metsitystukien saajien listalla yksityisiä metsänomistajia oli runsaammin. Heistä isoimman urakan teki Kyösti Känsäkangas Kaustisilta. Hän sai viime vuonna metsitystukea 86 700 euroa. Työmaana oli ison turvekentän pari vuotta kestänyt istutushanke.
”Metsä Group hoiti ensin tuhkalannoituksen. Sen jälkeen istutimme pojan kanssa noin 80 hehtaarin alueelle yhteensä 110 000 tainta. Turvemaan istuttaminen on paljon nopeampaa kuin kivennäismaan, joten taimia ehti laittaa noin 2 000 päivässä.
Känsäkankaan mukaan taimet ovat lähteneet hyvin kasvuun. Hän kiittelee tuhkalannoituksen vaikuttavuutta. Hirvituhot sen sijaan huolettavat.
”Olen erittäin huolissani. Paikoin taimista jo puolet on syöty.”
Suurimmat kemeratukien saajat maakunnittain vuonna 2023 | |||
Omistaja | Postitoimipaikka | Tukisumma, € | |
Etelä-Karjala | |||
Laikon yhteismetsä | Parikkala | 16 066 | |
Juha Kristian Nokelainen | Koitsanlahti | 8 100 | |
Maatalousyhtymä Reijola Antti ja Reijola Matti | Lappeenranta | 7 692 | |
Petri Kalervo Munne | Taavetti | 7 200 | |
Jarmo Antero Pulli | Kuolinpesä | Lappeenranta | 6 983 |
Heikki Pesu | Kuolinpesä | Lappeenranta | 6 531 |
Metsäyhtymä Akkanen Jyrki, Mika ja Tapani | Vuorentausta | 6 391 | |
Ramuka Petri Timo Tapani ja Vesa Juhani | Husula | 6 210 | |
Metsäyhtymä Häkämies Jessi ja Juuso | Lappeenranta | 5 985 | |
Irma Tellervo Welling | Lemi | 5 922 | |
Etelä-Pohjanmaa | |||
Metsäyhtymä Murtoperä | Tarvola | 17 935 | |
Antti Matti Wilhelm Antila | Lapua | 12 309 | |
Turkka Petteri Autio | Härmä | 12 041 | |
Ilvesveden yhteismetsä | Kainasto | 11 225 | |
Petter Gustav Alexander Sandelin | Nurmo | 10 586 | |
Taito Juhani Keisala | Inha | 10 243 | |
Onnelan Maito Oy | Norinkylä | 8 901 | |
Tapio Armas Koski | Lappajärvi | 8 640 | |
Petri Juhani Pääjärvi | Kauhava | 8 605 | |
Tapani Henrik Takamäki | Löyä | 8 405 | |
Etelä-Savo | |||
Hannu Tapio Hätinen | Käävänkylä | 15 210 | |
Juho Albin Tiainen | Parkumäki | 14 809 | |
Anna Liisa Kohvakka | Kuolinpesä | Tuukkala | 11 976 |
Veini Heikki Teittinen | Nuutilanmäki | 11 740 | |
Taneli Tuomas Olavi Pajunen | Harjumaa | 10 951 | |
Metsäyhtymä Puupponen Aarni ja Anneliina | Helsinki | 10 700 | |
Eeva Riitta Ruuska | Savonlinna | 10 485 | |
Paavo Usko Ilmari Sävilammi | Levä | 9 155 | |
Tuomo Petteri Nenonen | Vuojalahti | 8 910 | |
Timo Olavi Räisänen | Savonlinna | 8 024 | |
Kainuu | |||
Kuhmon perukan yhteismetsä | Joensuu | 17 479 | |
Kari Juhani Iho | Helsinki | 16 245 | |
Kuusamon yhteismetsä | Kuusamo | 14 879 | |
Kari Olavi Niskanen | Espoo | 12 446 | |
Pasi Antti Kanniainen | Puolanka | 11 999 | |
Toivo Teemu Haverinen | Iivantiira | 11 708 | |
Metsäyhtymä Mikkonen Lasse, Pertti ja Seppo | Kuhmo | 11 577 | |
Matti Alpo Tapani Mäkäräinen | Puolanka | 10 800 | |
Metsäyhtymä Jukka Lukkari, Marja Lukkari ja Maarit Väyrynen | Helsinki | 10 710 | |
Veikko Elias Haataja | Vuolijoki | 10 665 | |
Kanta-Häme | |||
Riitalan yhteismetsä | Tammela | 14 715 | |
Leppämäen yhteismetsä | Pudasjärvi | 13 455 | |
Kari Pertti Henrik Niemistö | Helsinki | 11 733 | |
Ellen Margareta Charlotte Rydbeck | Parola | 10 585 | |
Mustialan Yhteismetsän Osakaskunta | Forssa | 10 260 | |
Jussi Veikko Pakari | Lammi | 9 135 | |
Aune Sinikka Maria Alén | Helsinki | 6 885 | |
Juha Esko Mattila | Koijärvi | 6 570 | |
Lasse Juhani Toivonen | Alvettula | 6 525 | |
Tapio Aulis Kerava | Turenki | 6 075 | |
Keski-Pohjanmaa | |||
Toholammin yhteismetsä | Sykäräinen | 21 789 | |
Maatalousyhtymä Olkkola Kari, Asta ja Timo | Toholampi | 8 775 | |
Sakari Kullervo Similä | Yli-Lesti | 8 649 | |
Metsäyhtymä Jukkola Jussi ja Niemelä Olli | Lohtaja | 7 269 | |
Kälviän Rantalan yhteismetsä | Kälviä | 6 706 | |
Bojen Marina Granlund-Vesterbacka | Nederlappfors | 5 805 | |
Hannu Sakari Ojala | Pirkkala | 4 898 | |
Juha Sakari Hukari | Toholampi | 4 770 | |
Raimo Markus Ahokas | Toholampi | 4 426 | |
Metsäyhtymä Saarinen Lauri ja Saarinen Teemu | Määttälä | 4 300 | |
Keski-Suomi | |||
Juhani Minkkinen | Uurainen | 19 504 | |
Penttilän yhteismetsä | Kivijärvi | 18 351 | |
Aution yhteismetsä | Viitasaari | 16 692 | |
Kari Karinpoika Räihä | Kintaus | 15 812 | |
Antti Juhani Kemppainen | Viitasaari | 14 804 | |
Pekka Johannes Päivikkö | Äijälä | 13 823 | |
Lehtomäki Johannes ja Jussi | Multia | 12 280 | |
Aarno Tuomo Saarelainen | Lievestuore | 11 557 | |
Antti Oskari Närhi | Äijälä | 11 480 | |
Iitsalon Tilayhtymä | Helsinki | 11 425 | |
Kymenlaakso | |||
Jaalan yhteismetsä | Elimäki | 26 985 | |
Metsäyhtymä Eronen Eini, Eronen Jari, Eronen Taru, Eronen Terho ja Eronen Tomi | Tuusula | 7 069 | |
Juha Seppo Knihtilä | Siltakylä | 6 923 | |
Metsäyhtymä Simola Jani ja Simola Reijo | Valkeala | 6 907 | |
Reijo Artturi Rämä | Kuolinpesä | Tuohikotti | 6 449 |
Paavo Johannes Luoma | Kuolinpesä | Siltakylä | 6 336 |
Osmo Aulis Olavi Pyöriä | Tirva | 6 196 | |
Suutarin yhteismetsä | Kouvola | 6 131 | |
Jukka Tapani Espo | Helsinki | 5 899 | |
Niukkanen Martti , Helena ja Mikko sekä Rickman Antero Maatalousyhtymä | Ruotsinkylä | 5 445 | |
Lappi | |||
Anna Maria Huilaja | Frankfurt am Main | 40 863 | |
Sallan yhteismetsä | Salla | 39 358 | |
Posion Yhteismetsä | Posio | 38 639 | |
Varejoen-Kätkävaaran yhteismetsä | Oulu | 38 320 | |
Arvo Samuel Hanhela | Kuolinpesä | Hanhimaa | 24 750 |
Esa-Pekka Pulska | Savukoski | 23 490 | |
Merja Helena Mustakallio | Kuolinpesä | Lempäälä | 21 645 |
Marko Juhani Jaakkonen | Salla | 21 555 | |
Kiinteistöyhtymä Perttunen Heikki ja Osmo sekä Sarivaara Tellervo | Vuostimo | 21 150 | |
Metsävainion yhteismetsä | Alakylä | 20 928 | |
Pirkanmaa | |||
Heikki Kurjonen | Päijälä | 24 698 | |
Esko Tarmo Edvard Ylä-Tuuhonen | Mustajärvi | 16 290 | |
Hinskalan yhteismetsä | Helsinki | 15 350 | |
Henri Aleksi Pasinen | Kuhmoinen | 12 735 | |
Mikko Samuel Mäkinen | Helsinki | 12 212 | |
Marko Juhani Viitala | Liedenpohja | 12 180 | |
Metsäyhtymä Järäinen Taru, Vanhatalo Juha ja Westerback Satu | Helsinki | 11 546 | |
Yhtymä Vesanto Jukka ja Virranhaara Pekka | Parkano | 10 890 | |
Antti Antero Isotalo | Vesajärvi | 10 620 | |
Janne Hermanni Hassi | Espoo | 10 176 | |
Pohjanmaa | |||
Stefan Erik Lindell | Pirttikylä | 11 385 | |
Johan Jan Fredrik Sjölind | Purmo | 8 802 | |
Jan Mikael Granskog | Böle | 6 660 | |
Rune Osvald Lithen | Veikars | 6 075 | |
Jan Stefan Wilhelm Tölix | Tölby | 5 997 | |
Paula Katariina Charlotte Holst | Vaasa | 5 850 | |
Margareta Ann-Kristin Lillhannus | Lappfjärd | 5 670 | |
Seppo Erkki Tapio Lehtola | Kaskinen | 5 580 | |
Benita Elisabeth Österbäck | Närpes | 5 580 | |
Bertel Lennart Porander | Kuolinpesä | Tampere | 5 535 |
Pohjois-Karjala | |||
Aku Edvard Lampola | Lieksa | 17 356 | |
Hannu Tapio Hätinen | Käävänkylä | 16 245 | |
Timo Pekka Kukkonen | Etelä-Petruma | 12 270 | |
Martti Kalevi Julkunen | Joensuu | 11 622 | |
Heikki Juhani Vehkaoja | Helsinki | 10 305 | |
Matti Juhani Kosonen | Värtsilä | 9 712 | |
Ismo Olavi Törrönen | Tokrajärvi | 9 540 | |
Metsäyhtymä Riikonen Heikki, Antti ja Hannu | Lieksa | 8 004 | |
Hannu Olavi Eskelinen | Hoilola | 7 875 | |
Juhani Puustinen | Jyskä | 7 008 | |
Pohjois-Pohjanmaa | |||
Kuusamon yhteismetsä | Kuusamo | 162 836 | |
Hyöteikön yhteismetsä | Kuusamo | 52 830 | |
MaitoReinot Oy | Mankila | 18 626 | |
Esa Simo Eemeli Peltonen | Suonenjoki | 18 360 | |
Matti Aale Soronen | Pyhäjoki | 17 768 | |
Leppämäen yhteismetsä | Pudasjärvi | 17 000 | |
Telma Taava Maria Syri | Espoo | 16 740 | |
Relletin yhteismetsä | Tuomioja | 14 109 | |
Simo Kalle Heikki Paakkola | Ii as | 13 465 | |
Tuomo Mikael Koivisto | Rovaniemi | 13 365 | |
Pohjois-Savo | |||
Sukevan yhteismetsä | Kauppalanmäki | 32 119 | |
Etelä-Suomen yhteismetsä | Forssa | 14 272 | |
Raili Marita Mykkänen-Mahlamäki | Saarinen | 12 835 | |
Pekka Roth | Iisalmi | 12 555 | |
Albert Nils Gunnar Grotenfelt | Joroinen | 11 863 | |
Antti Jussi Happonen | Tuusjärvi | 11 475 | |
Hyvönen Tauno, Henrik ja Sulo | Syvärinpää | 11 340 | |
Jussi Matias Tuovinen | Helsinki | 10 424 | |
Sälevän yhteismetsä | Kurenpolvi | 9 959 | |
Vuorimäen yhteismetsä | Hamula | 9 820 | |
Päijät-Häme | |||
Georg Johan Casimir Ehrnrooth | Porolom | 9 660 | |
Kortelammin yhteismetsä | Helsinki | 9 653 | |
Mikael Esko Kristian Kotka | Helsinki | 8 677 | |
Metsäyhtymä Ahokas Terhi ja Ahokas Ville | Vierumäki | 8 100 | |
Juha Antero Huovila | Mäkelä | 8 055 | |
Tuomas Henrik Lemmetty | Lahti | 8 053 | |
Otso Tuomas Oskari Torniainen | Espoo | 7 605 | |
Hannu Pekka Samuel Nikkilä | Vesijako | 7 303 | |
Tatu Ville Eemeli Heikkilä | Haapa-Kimola | 6 795 | |
Jyrki Tapio Artjoki | Hollola | 6 751 | |
Satakunta | |||
Juha Tapani Siltanen | Turku | 11 328 | |
Juhani Aleksi Horelli | Helsinki | 9 315 | |
Teuvo Ensio Koskinen | Suomijärvi | 7 780 | |
Esko Juhani Käki | Huittinen | 7 470 | |
Maa- ja metsätalousyhtymä Köyliön Vanhakartano | Köyliö | 7 303 | |
Matti Johannes Huhtamaa | Eurajoki | 6 992 | |
Maatalousyhtymä Vanhatalo Juho ja Vanhatalo Heikki | Otamo | 6 751 | |
Milla Hilja Ilona Jylli | Lavia | 5 921 | |
Timo Torsten Silvola | Pori | 5 836 | |
Arto Tapani Koivisto | Peipohja | 5 822 | |
Uusimaa | |||
Fastighetsammanslutning Henkola Stefan och Henriksson Staffan | Pernå | 28 932 | |
Karl Henry Einar Wikström | Sjundeå Kby | 14 060 | |
Oy Forsby Gård Ab | Koskenkylän Saha | 13 749 | |
Hans Christian Stjernvall | Sahakylä | 10 622 | |
Mirja Tuulikki Nelimarkka | Helsinki | 8 349 | |
Tjusterby Godsaktiebolag | Gammelby | 7 110 | |
Robert Karl-Gustav Ottosson | Borgå | 7 020 | |
Sampsa Miska Petteri Salonen | Porvoo | 6 660 | |
Tuula Kristiina Evonlahti-Ylhäisi | Karkkila | 6 615 | |
Metsäyhtymä Jokinen Julia ja Marie | Selki | 6 579 | |
Varsinais-Suomi | |||
Kolinummen yhteismetsä | Rauma | 21 841 | |
Jens Viking Nurmio | Dragsfjärd | 14 035 | |
Sami Jalmar Manner | Vinkkilä | 11 024 | |
Yhtymä Pitkluoto Jaana ja Blomqvist Eeva | Lokalahti | 9 945 | |
Marja Tellervo Viinikka | Nousiainen | 9 090 | |
Mynäjoen yhteismetsä | Rauma | 8 795 | |
Metsäyhtymä Kivistö Aino, Kivistö Kyösti, Kivistö Ossi ja Kivistö Tarja | Alastaro | 8 685 | |
Kiinteistöyhtymä Nurminen Mikko ja Nurminen Hannu | Nousiainen | 8 685 | |
Maatalousyhtymä Varjonen Pirkko Varjonen Pentti Kotamäki Pirjo ja Kotamäki Kari | Nousiainen | 8 607 | |
Olli Teudor Penttilä | Taivassalo | 8 248 |
Jos ajankohtaiset metsäasiat kiinnostavat, tilaa Metsälehti tästä.
Kommentit
Ei vielä kommentteja.
Sinun täytyy olla kirjautunut vastataksesi tähän aiheeseen.