Maakunta | Kaupan kpl |
Myyty kpl |
Myyty ha |
Taimi- kot, % |
Hakkuu- kypsät, % |
Puusto m3/ha |
Tukki-% | e/ha | e/m3 | Hinta- kerroin |
Puusto- kerroin |
Varsinais-Suomi | 21 | 22 | 524 | 24 | 18 | 122 | 37 | 7083 | 58 | 1,09 | 1,3 |
Satakunta | 29 | 27 | 673 | 24 | 16 | 118 | 40 | 6052 | 51 | 0,94 | 1,10 |
Häme-Uusimaa | 43 | 42 | 1077 | 24 | 17 | 127 | 41 | 7101 | 56 | 1,02 | 1,22 |
Etelä-Karjala | 39 | 38 | 812 | 26 | 15 | 123 | 39 | 6068 | 49 | 0,88 | 1,05 |
Kymenlaakso | 30 | 35 | 910 | 28 | 15 | 114 | 39 | 6000 | 53 | 0,94 | 1,12 |
Pirkanmaa | 65 | 63 | 1632 | 24 | 17 | 130 | 39 | 6371 | 49 | 1,01 | 1,15 |
Etelä-Savo | 58 | 47 | 1808 | 25 | 10 | 118 | 37 | 6200 | 52 | 0,89 | 1,07 |
E- ja K-Pohjanmaa | 135 | 111 | 2749 | 23 | 16 | 107 | 31 | 4146 | 39 | 0,88 | 1,00 |
Keski-Suomi | 78 | 77 | 2466 | 23 | 9 | 121 | 33 | 5587 | 46 | 0,89 | 1,05 |
Pohjois-Savo | 80 | 64 | 1947 | 25 | 12 | 116 | 35 | 5388 | 46 | 0,89 | 1,06 |
Pohjois-Karjala | 97 | 76 | 2532 | 20 | 15 | 125 | 35 | 5834 | 47 | 0,91 | 1,02 |
Kainuu | 73 | 53 | 2339 | 20 | 8 | 103 | 30 | 3239 | 32 | 0,84 | 0,94 |
Pohjois-Pohjanmaa | 168 | 119 | 4966 | 24 | 9 | 82 | 20 | 2614 | 32 | 0,95 | 1,14 |
Lappi | 105 | 71 | 3886 | 21 | 13 | 83 | 19 | 2022 | 24 | 0,88 | 1,02 |
Koko maa | 1021 | 845 | 28321 | ||||||||
lisäys maaliskuu | 112 | 74 |
Tammi-maaliskuun aikana Hannu Liljeroosin seurantaan on tullut uusia kohteita myyntiin 276. Se on jokseenkin sama määrä kuin neljän edellisen vuoden keskiarvo. Tarjonnasta puolet sijaitsee Pohjanmaan maakunnissa ja Lapissa.
Kauppoja on solmittu tänä vuonna 269. Neljän edellisen vuoden keskiarvo on 267. Maakuntakohtaiset keskiluvut vaihtelevat vuosittain, mutta koko maan osalta vaihtelua on ihmeen vähän.
Seurantataulukko on ajalta 1.8.2023-31.3.2024, joten se sisältää kahdeksan viimeisen kuukauden aikana tehdyt kaupat. Myyty metsämaan ala on 28 321 hehtaaria eli noin 34 hehtaaria per kauppa.
Metsämaan keskihinta on 4 458 euroa, kun se vuosi sitten oli 4 588 euroa. Keskihinta on laskenut kolmisen prosenttia, vaikka kaupat ovat painottuneet aikaisempaa enemmän etelään. Lisäksi keskipuusto ja tukkiosuus ovat hieman lisääntyneet.
”Vaikuttaa alustavasti siltä, että metsämaan hinnat ovat alkaneet laskea. Hintatasoa pitää tarkastella myöhemmin paremmin, kun kauppaluku kasvaa.”
Maaliskuun suurimmat kaupat
pinta-ala | lähtöhinta | kauppahinta | e/m3 | hintakerroin | ostaja | |
Joensuu | 91 | 590000 | 646000 | 48 | 0,94 | ulkomainen talousyksikkö |
Ranua | 359 | 400000 | 640500 | 26 | IAIK Oy | |
Orivesi | 88 | 450000 | 630000 | 52 | 1,17 | Oriveden kaupunki |
Padasjoki | 91 | 540000 | 595000 | 44 | 0,92 | yksityinen |
Pori | 56 | 400000 | 463000 | 48 | 0,93 | A. Ahlström Kiinteistöt Oy |
Hämeenlinna | 71 | 325000 | 420500 | 82 | 1,16 | yksityinen |
Ranua | 209 | 300000 | 401500 | 23 | IAIK Oy | |
Paltamo | 76 | tarjous | 360000 | 37 | 0,70 | Kestävä Metsä KER I Ky |
Outokumpu | 16 | 201000 | 282000 | 54 | JTagro Oy | |
Jyväskylä | 43 | 290000 | 276000 | 43 | ulkomainen talousyksikkö |
IAIK Oy, joka on ostanut kaksi suurta, vierekkäistä kohdetta Ranualta, on oululainen asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallintaan erikoistunut yritys. Oriveden kaupungin ostokaupan osalta Liljeroos varmisti välittäjältä, että kauppa oli edustava. Padasjoen kauppa sisälsi kahdeksan hehtaaria tukikelpoista maatalousmaata.
Institutionaaliset ostajat
Institutionaaliset sijoittajat ovat ostaneet tänä vuonna vain 56 kohdetta, kun viime vuoden vastaava luku oli 105.
Kauppojen osuus myydystä metsämaan alasta on 37 ja kauppahinnoista 33 prosenttia.
Selvästi eniten kauppoja on solminut Tornator, jonka kauppasummat ovat 4,6 miljoonaa euroa.
Jos ajankohtaiset metsäasiat kiinnostavat, tilaa Metsälehti tästä.
Kommentit
Ei vielä kommentteja.
Sinun täytyy olla kirjautunut vastataksesi tähän aiheeseen.