Maakunta | Kaupan kpl |
Myyty kpl |
Myyty ha |
Taimi- kot, % |
Hakkuu- kypsät, % |
Puusto m3/ha |
Tukki-% | e/ha | e/m3 | Hinta- kerroin |
Puusto- kerroin |
Varsinais-Suomi | 22 | 18 | 277 | 19 | 31 | 146 | 43 | 7209 | 49 | 1,13 | 1,30 |
Satakunta | 18 | 13 | 301 | 33 | 21 | 104 | 42 | 5646 | 54 | 1,17 | 1,52 |
Häme-Uusimaa | 31 | 28 | 716 | 27 | 19 | 127 | 42 | 7492 | 59 | 1,22 | 1,50 |
Etelä-Karjala | 32 | 27 | 582 | 37 | 14 | 100 | 35 | 4963 | 49 | 1,03 | 1,35 |
Kymenlaakso | 40 | 76 | 664 | 22 | 12 | 125 | 40 | 6116 | 49 | 1,07 | 1,26 |
Pirkanmaa | 80 | 47 | 2262 | 21 | 13 | 123 | 39 | 6661 | 54 | 1,25 | 1,49 |
Etelä-Savo | 52 | 116 | 1215 | 29 | 15 | 124 | 42 | 6813 | 55 | 1,05 | 1,30 |
E- ja K-Pohjanmaa | 135 | 71 | 2740 | 23 | 12 | 99 | 26 | 3613 | 36 | 1,08 | 1,27 |
Keski-Suomi | 88 | 78 | 2230 | 24 | 13 | 113 | 35 | 5430 | 48 | 1,07 | 1,24 |
Pohjois-Savo | 85 | 94 | 3215 | 22 | 12 | 117 | 34 | 5769 | 49 | 1,05 | 1,21 |
Pohjois-Karjala | 101 | 74 | 2744 | 22 | 15 | 124 | 33 | 5212 | 42 | 1,03 | 1,20 |
Kainuu | 77 | 119 | 3229 | 20 | 10 | 95 | 24 | 3002 | 32 | 1,01 | 1,13 |
Pohjois-Pohjanmaa | 149 | 223 | 4347 | 20 | 10 | 87 | 20 | 2520 | 29 | 1,04 | 1,21 |
Lappi | 102 | 81 | 4436 | 24 | 10 | 72 | 18 | 1812 | 25 | 1,05 | 1,21 |
Koko maa | 1012 | 874 | 28961 | 30 | 4244 | 41 | |||||
lisäys helmikuu | 73 | 82 | 2579 |
Vaikka runsasluminen talvi on vaikeuttanut tilakauppaa, niin Hannu Liljeroos on kirjannut seurantaansa tälle vuodelle 162 uutta, myyntiin tarjottua metsätilaa.
Uusia kauppoja on kertynyt seurantaani alkuvuonna 215, ja myyty ala on noin 7 382 hehtaaria metsämaata. Kaupan keskikooksi tulee 34 hehtaaria. Eniten kauppoja on tänä vuonna solmittu Kainuussa, Keski-Suomessa ja Pohjanmaan maakunnissa.
Tarjolla on myös suuria sijoittajia kiinnostavia myyntieriä. Esimerkiksi Ähtärissä on kaupan 107 hehtaaria Inhan tehtaiden tuntumassa. Myyjä on Fiskars Oyj Kiinteistöt/Etuovi. Lähtöhinta on 459 000 euroa.
Hausjärven yhteismetsän osakaskunta on myös luopumassa metsäomaisuudestaan. Hausjärvellä ja Hyvinkäällä sijaitsevien tilojen yhteisala on 850 hehtaaria. Tarjouksia otetaan vastaan maaliskuun loppuun asti.
Helmikuun suurimmat kaupat:
kunta | pinta-ala | lähtöhinta | kauppahinta | hintakerroin | ostaja |
Äänekoski | 122 | 748000 | 891800 | S-Pankin metsärahasto | |
Paltamo | 135 | 460000 | 690000 | 1,29 | saksalainen yksityishenkilö |
Hankasalmi | 67 | 440000 | 622222 | 1,20 | yksityinen |
Pihtipudas | 106 | 350000 | 506000 | 1,43 | Skogssällskapet Fastighet Oy |
Kuhmo | 98 | 380000 | 499900 | 1,31 | S-Pankin metsärahasto |
Tampere | 54 | 330000 | 461000 | 1,11 | Tampereen kaupunki |
Tervo | 68 | 420000 | 441453 | yksityinen | |
Parkano | 72 | 275400 | 426500 | 1,32 | Parkanon Säästöpankki |
Sonkajärvi | 221 | 299000 | 346000 | 0,90 | yksityinen |
Kuopio | 36 | 295000 | 305500 | S-Pankin metsärahasto |
Äänekosken kaupassa Yhteismetsä Virta myi metsämaitaan. Korkein hintakerroin on Pihtiputaan kaupassa, jossa myytiin 106 hehtaarin suuruinen tila. Maapohjasta on liki puolet turvemaita. Parkanon Säästöpankin ostama maa-alue sijaitsee liki Parkanon taajamaa. Yksityisen Sonkajärveltä ostamat maat myi Vapo Oy huutokaupalla.
Instituutiot ostaneet yli puolet
Institutionaaliset sijoittajat ovat ostaneet tänä vuonna 100 myyntikohdetta. Kohteiden osuus myydystä metsämaan alasta on 59 ja kauppahinnoista eli euroista 63 prosenttia. Instituutioiden osto-osuudet ovat jokseenkin samat kuin vuosi sitten. Pohjois-Karjalan 19 kaupasta vain kaksi on tänä vuonna myyty yksityiselle ostajalle.
Suurimmat institutionaaliset ostajat ovat FIM Metsä/S-Pankin Metsärahasto ja UB-rahastot. Ne ovat yhteensä käyttäneet noin puolet kaikista instituutioiden ostoeuroista. Sijoittajien joukko on kuitenkin runsaslukuinen ja niiden ostomäärät vaihtelevat kuukausittain.
Hintataso pitänyt
Oheinen hintaseurantataulukko on ajalta 1.8.2021-28.2.2022. Se sisältää seitsemän viimeisen kuukauden aikana tehdyt kaupat. Keskimääräinen metsämaan hinta on 4244 euroa hehtaarilla. Hintataso on jokseenkin sama kuin koko vuoden 2021 tilastossa, kun ottaa huomioon keskipuustot ja kauppojen maakunnittaisen jakautuman.
Keski-Suomen hintakerroin nousi helmikuussa kolme prosenttia. Syynä on edellä näkyvä iso ja kovahintainen Pihtiputaan kauppa, jossa hintakerroin on 1,43.
Saman verran nousi Kainuun hintakerroin. Siellä syynä oli Kuhmon 98 hehtaarin kauppa, joka näkyy myös oheisessa taulukossa.
Jos ajankohtaiset metsäasiat kiinnostavat, tilaa Metsälehti tästä.
Kommentit
Ei vielä kommentteja.
Sinun täytyy olla kirjautunut vastataksesi tähän aiheeseen.