Maakunta | Kaupan kpl |
Myyty kpl |
Myyty ha |
Taimi- kot, % |
Hakkuu- kypsät, % |
Puusto m3/ha |
Tukki-% | e/ha | e/m3 | Hinta- kerroin |
Puusto- kerroin |
Varsinais-Suomi | 21 | 19 | 641 | 16 | 24 | 142 | 39 | 8538 | 60 | 1,35 | 1,55 |
Satakunta | 26 | 15 | 381 | 31 | 23 | 133 | 39 | 6755 | 51 | 1,18 | 1,44 |
Häme-Uusimaa | 31 | 31 | 676 | 28 | 18 | 118 | 39 | 7427 | 62 | 1,23 | 1,54 |
Etelä-Karjala | 35 | 27 | 493 | 30 | 12 | 114 | 34 | 5510 | 48 | 1,03 | 1,27 |
Kymenlaakso | 30 | 30 | 898 | 29 | 11 | 111 | 36 | 5814 | 52 | 1,14 | 1,41 |
Pirkanmaa | 55 | 48 | 1268 | 29 | 12 | 119 | 39 | 6137 | 52 | 1,19 | 1,43 |
Etelä-Savo | 57 | 45 | 1618 | 27 | 13 | 119 | 37 | 6352 | 53 | 1,10 | 1,37 |
E- ja K-Pohjanmaa | 123 | 91 | 2621 | 23 | 12 | 101 | 26 | 3898 | 39 | 1,09 | 1,27 |
Keski-Suomi | 76 | 73 | 2541 | 25 | 15 | 123 | 40 | 6363 | 52 | 1,08 | 1,28 |
Pohjois-Savo | 98 | 63 | 2528 | 21 | 11 | 121 | 32 | 6235 | 51 | 1,08 | 1,21 |
Pohjois-Karjala | 123 | 95 | 2990 | 22 | 11 | 119 | 32 | 5505 | 46 | 1,10 | 1,33 |
Kainuu | 66 | 62 | 2757 | 17 | 10 | 102 | 25 | 3530 | 35 | 1,11 | 1,17 |
Pohjois-Pohjanmaa | 137 | 99 | 4009 | 20 | 11 | 92 | 20 | 2916 | 32 | 1,10 | 1,29 |
Lappi | 100 | 60 | 2714 | 24 | 13 | 70 | 18 | 1874 | 27 | 1,12 | 1,25 |
Koko maa | 978 | 758 | 26135 | 107 | 30 | 4747 | 44 | ||||
lisäys elokuu | 142 | 93 | 3264 |
Elokuussa Hannu Liljeroosin seurantaan tuli 142 uutta, myyntiin tarjottua metsätilaa.
”Varsinkin Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa on paljon sijoittajia kiinnostavia metsätiloja.”
Tämän vuoden kertymä on 978 myyntikohdetta, mikä on hieman viimevuotista vähemmän.
Elokuussa solmittiin 93 kauppaa ja koko vuoden määrä on 758. Se on jonkin verran viime vuoden kauppamäärää vähemmän. Eniten eli 19 kauppaa tehtiin elokuussa Pohjois-Karjalassa.
Institutionaaliset ostajat ostivat elokuussa 57 kohdetta. Kauppasummat olivat yhteensä 12,7 miljoonaa euroa. Kaikkien tämän vuoden seurantakauppojen 124 miljoonasta euron kauppasummasta instituutioiden ostorahaa on 71 prosenttia.
Elokuun suurimmat kaupat
pinta-ala | lähtöhinta | kauppahinta | hintakerroin | ostaja | |
Rääkkylä | 199 | tarjous | 1 280 500 | Osuuspankin metsärahasto | |
Kuopio | 115 | 770 000 | 628 000 | Dasos Habitat Fund Ky | |
Ilomantsi | 114 | 500 000 | 622 200 | Tornator Oyj | |
Luhanka | 57 | 500 000 | 566 970 | Vakuutusyhtiö Tapiola | |
Hankasalmi | 38 | 550 000 | 540 000 | yksityinen | |
Heinävesi | 73 | 335 000 | 422 200 | 1,27 | Tornator Oyj |
Suonenjoki | 46 | 380 000 | 397 700 | S-Pankin metsärahasto | |
Eura | 22 | 231 674 | 360 300 | 1,40 | Osuuspankin metsärahasto |
Siikalatva | 90 | 280 000 | 323 500 | 1,21 | S2 Skog Ab |
Hamina | 71 | 250 000 | 302 700 | 1,12 | PJ-Turve Oy |
Suurten kohteiden kaupoissa vain yhdessä on ostajana yksityinen henkilö. Uutena ostajan markkinoille on tullut S2 Skog Ab. Se on rekisteröity 9.8.2022 ja kotipaikka on Inkoo. Rääkkylän kaupassa myyjänä on kunta.
Elokuun suurin kauppa solmittiin Ruovedellä sijaitsevasta liki tuhannen hehtaarin kohteesta. Sen lähtöhinta oli 6,8 miljoonaa euroa ja kauppahinta 11,2 miljoonaa. Puustokuution arvoksi tulee 83 euroa.
”Kauppahintaa on tiettävästi nostanut kohteen hyvä metsänhoidollinen tila ja tuulivoimaloiden tuoma odotusarvo.”
Myyjä oli ruovetinen kartano. Ostaja on Skogssällskapet Fastighet Oy Ab, joka on rekisteröity 2018 ja kotipaikka on Inkoo.
Hinnat nousussa myös Ruotsissa
Liljeroosin tilastoinnin mukaan metsämaan hinta on noussut vuoden alkupuoliskolla yhdeksän prosenttia. Tänä vuonna on myyty keskimäärin kuusi kuutiota puustoisempia tiloja ja lisäksi tukkiprosentti on noussut yhdellä prosenttiyksiköllä, mutta niiden vaikutus ei ole mukana yhdeksän prosentin nousussa.
”Lisäksi pitää huomata, että myytyjen hehtaareiden jakautuma eri maakuntiin on muuttunut oleellisesti. Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hehtaarit ovat tänä vuonna vähentyneet seitsemän prosenttia.”
Danske Bankin katsauksen mukaan Ruotsissa metsätilojen hintataso on noussut tämän vuoden alkupuoliskolla noin 11 prosenttia. Voimakkainta nousu on ollut Pohjois-Ruotsissa.
Jos ajankohtaiset metsäasiat kiinnostavat, tilaa Metsälehti tästä.
Kommentit
Ei vielä kommentteja.
Sinun täytyy olla kirjautunut vastataksesi tähän aiheeseen.