Maakunta | Kaupan kpl |
Myyty kpl |
Myyty ha |
Taimi- kot, % |
Hakkuu- kypsät, % |
Puusto m3/ha |
Tukki-% | e/ha | e/m3 | Hinta- kerroin |
Puusto- kerroin |
Varsinais-Suomi | 29 | 21 | 676 | 17 | 23 | 140 | 39 | 8477 | 60 | 1,35 | 1,55 |
Satakunta | 34 | 22 | 543 | 32 | 17 | 120 | 37 | 6159 | 51 | 1,18 | 1,45 |
Häme-Uusimaa | 41 | 34 | 741 | 28 | 18 | 120 | 40 | 7339 | 61 | 1,21 | 1,50 |
Etelä-Karjala | 38 | 36 | 684 | 32 | 12 | 108 | 33 | 5314 | 49 | 1,04 | 1,32 |
Kymenlaakso | 34 | 39 | 1100 | 30 | 10 | 107 | 35 | 5699 | 53 | 1,15 | 1,44 |
Pirkanmaa | 75 | 62 | 1725 | 27 | 13 | 122 | 41 | 6337 | 52 | 1,19 | 1,40 |
Etelä-Savo | 83 | 57 | 2121 | 26 | 13 | 122 | 36 | 6529 | 54 | 1,11 | 1,37 |
E- ja K-Pohjanmaa | 154 | 109 | 2969 | 23 | 13 | 103 | 26 | 3929 | 38 | 1,08 | 1,25 |
Keski-Suomi | 106 | 85 | 2855 | 25 | 14 | 124 | 40 | 6356 | 51 | 1,06 | 1,26 |
Pohjois-Savo | 120 | 90 | 3504 | 22 | 10 | 118 | 32 | 6051 | 51 | 1,07 | 1,21 |
Pohjois-Karjala | 165 | 126 | 3878 | 23 | 11 | 120 | 33 | 5706 | 47 | 1,11 | 1,33 |
Kainuu | 95 | 76 | 3279 | 16 | 11 | 103 | 25 | 3557 | 35 | 1,06 | 1,17 |
Pohjois-Pohjanmaa | 175 | 126 | 4721 | 19 | 11 | 93 | 21 | 2945 | 32 | 1,10 | 1,27 |
Lappi | 118 | 85 | 4038 | 22 | 14 | 75 | 18 | 2030 | 27 | 1,16 | 1,33 |
Koko maa | 1267 | 968 | 32834 | 107 | 31 | 4754 | 44 | ||||
lisäys lokakuu | 121 | 94 | 3059 |
Metsätilakauppa on tänä vuonna käynyt edellisvuosien tahtiin, Hannu Liljeroosin seuranta osoittaa.
Tammi-lokakuun aikana myyntikohteiden ja kauppojen määrä sekä myyty metsämaan pinta-ala ovat kolme prosenttia alle neljän vuoden keskiarvon. Markkinoilla ei ole tapahtunut mitään merkittävää muutosta näiden lukujen perusteella:
tammi-lokakuu | kaupan | kaupat | hehtaaria |
2022 | 1267 | 968 | 32834 |
2021 | 1370 | 1034 | 32971 |
2020 | 1252 | 959 | 33673 |
2019 | 1327 | 1047 | 36223 |
yhteensä | 5216 | 4008 | 135701 |
keskiarvo | 1304 | 1002 | 33925 |
Lokakuussa Liljeroos kirjasi seurantaansa 121 uutta, myyntiin tarjottua kohdetta. Tarjonta lisääntyi melko tasaisesti eri maakunnissa.
Uusia kauppoja tehtiin lokakuussa 94. Suurimmat kaupat olivat:
kunta | pinta-ala | lähtöhinta | kauppahinta | e/m3 | hintakerroin | ostaja |
Nurmes | 143 | 1000000 | 1192000 | 50 | 1,23 | ulkomainen talousyksikkö |
Parkano | 74 | 575300 | 837000 | 58 | 1,16 | yksityinen |
Kuopio | 85 | 605000 | 700000 | 61 | Osuuspankin metsärahasto | |
Ilomantsi | 97 | 400000 | 604000 | 48 | 1,41 | Tornator Oyj |
Lieksa | 69 | 499000 | 570300 | 51 | 1,22 | Tornator Oyj |
Leppävirta | 61 | 450000 | 499950 | 68 | 1,18 | S-pankin metsärahasto |
Pelkosenniemi | 262 | 380000 | 488200 | 31 | 1,77 | yksityinen |
Keuruu | 44 | 340000 | 363960 | 47 | 0,98 | UB Metsä |
Kuopio | 52 | 300000 | 343980 | 43 | 1,14 | UB Metsä |
Kuhmo | 87 | 280000 | 326960 | 38 | 0,88 | Forest Holding Finland I Ky |
Keskihinta noussut, puusto ja sijainti selittää osan
Metsämaa maksaa koko maassa tällä hetkellä keskimäärin 4 754 euroa hehtaari. Vuoden alussa vastaava luku oli 4 045. Nousua on kertynyt 17,5 prosenttia.
”Muutoksesta arviolta puolet selittyy eroilla puuston määrissä ja kauppojen alueellisessa jakautumisessa.”
Hintataso on noussut eniten Pohjois-Karjalassa. Maakunnan keskipuusto ja tukkiosuus ovat pysyneet samoina, mutta hehtaarihinta on noussut 12 prosenttia.
Selviä nousumaakuntia ovat myös Etelä-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Savo ja Lappi, jossa metsämaan keskihinta ylitti ensimmäistä kertaa 2 000 euron rajan.
Pyyntöhinnat jopa tuplaantuvat
”Kauppahintarekisteriä selatessa täytyy ajoittain ihmetellä lähtöhinnan ja toteutuneen kauppahinnan välistä suurta eroa. Sisältääkö kauppa jotakin muuta kuin pelkkää metsätalousarvoa”, Liljeroos kysyy.
Esimerkiksi 14.10. allekirjoitettiin kauppa, jossa myytiin Mynämäellä sijainnut 19 hehtaarin suuruinen tietön tila. Lähtöhinta oli 70 690 euroa ja kauppahinta 167 500 euroa. Ostaja oli France Valley Revenue Europe -niminen sijoitusyhtiö, jonka Suomen sivuliike on merkitty kaupparekisteriin 13.6.2022.
Huhtikuun katsauksessa Liljeroos toi esiin, että Fiskars Oyj myy Ähtärissä sijaitsevat metsänsä. Kokonaisuuden pinta-ala oli 107 hehtaaria ja lähtöhinta 459 000 euroa. Kauppa tehtiin 16.8. ja kauppahinta oli 861 750 euroa. Ostaja on Upforest Oy, merkitty kaupparekisteriin 9.8.2022, toimiala metsäpalvelut ja vastuuhenkilöt ovat belgialaisia.
Kainuussa erikoinen lokakuu tai pysyvä käänne?
Kainuussa tehtiin lokakuussa kahdeksan kauppaa, joiden hintakertoimet olivat poikkeuksellisen alhaiset. Hintakerroin oli tammi-syyskuun kaupoissa keskimäärin 1,08. Tapahtuiko siellä pysyvä käänne vai oliko kyse tilapäisestä ilmiöstä, Liljeroos pohtii.
kunta | pinta-ala | kaupphinta | e/ha | e/m3 | hintakerroin | ostaja |
Kuhmo | 78 | 326960 | 4192 | 38 | 0,88 | Forest Holding Finland I Ky |
Suomussalmi | 22 | 104000 | 4727 | 31 | 0,77 | UB Metsä |
Ristijärvi | 17 | 43760 | 2574 | 23 | 0,61 | UB Metsä |
Sotkamo | 39 | 213100 | 5464 | 39 | 0,84 | yksityinen |
Suomussalmi | 27 | 58000 | 2148 | 28 | 0,67 | UB Metsä |
Suomussalmi | 14 | 46910 | 3351 | 30 | 1,06 | UB Metsä |
Suomussalmi | 28 | 48980 | 1749 | 32 | 0,82 | UB Metsä |
Kuhmo | 37 | 69001 | 1865 | 23 | 1,01 |
Kauppavolyymit tammi-lokakuu 2022
Tammi-lokakuun aikana eniten hehtaareita vaihtoi omistajaa Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja Pohjois-Karjalassa.
Eniten puustoa sisältyi Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon kauppoihin.
Kauppasummilla mitattuna kärjessä ovat Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Keski-Suomi.
maakunta | ha | m3 | euroa |
Varsinais-Suomi | 676 | 94970 | 5730751 |
Satakunta | 543 | 65365 | 3344450 |
Häme-Uusimaa | 741 | 88618 | 5438017 |
Etelä-Karjala | 684 | 73697 | 3634900 |
Kymenlaakso | 1100 | 117311 | 6269327 |
Pirkanmaa | 1725 | 209908 | 10932172 |
Etelä-Savo | 2121 | 258177 | 13847351 |
Etelä- ja Keski-Pohjanmaa | 2969 | 304680 | 11665249 |
Keski-Suomi | 2855 | 354000 | 18147370 |
Pohjois-Savo | 3594 | 412415 | 21203613 |
Pohjois-Karjala | 3878 | 465931 | 22128463 |
Kainuu | 3279 | 336171 | 11663806 |
Pohjois-Pohjanmaa | 4721 | 438563 | 13905294 |
Lappi | 4038 | 302630 | 8195417 |
Koko maa | 32834 | 3522436 | 156106180 |
Instituutio-ostajille yli puolet
Tänä vuonna seurantakauppoja on kertynyt yhteensä 968. Niistä yli puolessa (515) on ostajana jokin instituutio. Institutionaaliset ostajat ovat käyttäneet ostorahaa noin 110 miljoonaa euroa, mikä on noin 71 prosenttia kaikkien kauppojen kauppasummasta.
Instituutioiden kauppasummat 1.1.2022 – 31.10.2022:
instituutio | ostot, miljoonaa euroa |
UB-rahastot | 20,9 |
S-Pankin metsärahasto | 17,5 |
Tornator Oyj | 12,3 |
Osuuspankin metsärahasto | 10,1 |
Silvestica Green Forest Finland Oy | 8,0 |
GreenGold Timberlands I Oy | 7,1 |
Forest Holding Finland I Ky | 3,4 |
Metsä ja Puu I Ky | 3,3 |
Kestävä Metsä KER Oy | 2,7 |
Eri yhteismetsät | 2,6 |
Dasos Habita Fund Ky | 2,4 |
Skogssällskapet Fastighet Oy Ab | 1,9 |
France Valley Revenue Europe | 1,7 |
yhteensä | 93,9 |
Jos ajankohtaiset metsäasiat kiinnostavat, tilaa Metsälehti tästä.
Kommentit
Ei vielä kommentteja.
Sinun täytyy olla kirjautunut vastataksesi tähän aiheeseen.