Maakunta | Kaupan kpl |
Myyty kpl |
Myyty ha |
Taimi- kot, % |
Hakkuu- kypsät, % |
Puusto m3/ha |
Tukki-% | e/ha | e/m3 | Hinta- kerroin |
Puusto- kerroin |
Varsinais-Suomi | 27 | 28 | 633 | 25 | 17 | 128 | 37 | 6628 | 52 | 1,20 | 1,46 |
Satakunta | 26 | 27 | 597 | 37 | 16 | 113 | 41 | 5835 | 52 | 1,09 | 1,43 |
Häme-Uusimaa | 45 | 33 | 968 | 34 | 10 | 106 | 36 | 6386 | 60 | 1,30 | 1,71 |
Etelä-Karjala | 38 | 34 | 614 | 34 | 17 | 111 | 41 | 5419 | 49 | 1,06 | 1,32 |
Kymenlaakso | 41 | 29 | 660 | 21 | 10 | 125 | 35 | 5824 | 47 | 1,09 | 1,31 |
Pirkanmaa | 83 | 55 | 1409 | 24 | 16 | 129 | 38 | 6307 | 49 | 1,19 | 1,41 |
Etelä-Savo | 77 | 58 | 1658 | 30 | 16 | 119 | 42 | 6104 | 51 | 1,02 | 1,25 |
E- ja K-Pohjanmaa | 137 | 105 | 2924 | 25 | 12 | 94 | 27 | 3439 | 36 | 1,08 | 1,28 |
Keski-Suomi | 84 | 70 | 1763 | 25 | 13 | 118 | 38 | 5610 | 48 | 1,00 | 1,18 |
Pohjois-Savo | 98 | 70 | 1833 | 29 | 8 | 107 | 31 | 4758 | 45 | 1,07 | 1,24 |
Pohjois-Karjala | 118 | 98 | 2998 | 24 | 15 | 118 | 33 | 5026 | 43 | 1,05 | 1,27 |
Kainuu | 77 | 52 | 2419 | 22 | 9 | 94 | 24 | 3245 | 34 | 1,17 | 1,32 |
Pohjois-Pohjanmaa | 203 | 147 | 5129 | 21 | 14 | 92 | 21 | 2722 | 30 | 1,10 | 1,27 |
Lappi | 110 | 75 | 4328 | 23 | 11 | 67 | 17 | 1656 | 25 | 1,09 | 1,27 |
Koko maa | 1164 | 881 | 27933 | ||||||||
lisäys syyskuu | 131 | 74 | 1868 |
Metsämaan keskihinta nousi Hannu Liljeroosin seurannassa syyskuussa 4 037 euroon hehtaarilta ja ylitti ensimmäistä kertaa neljän tuhannen euron rajan.
Vuosi sitten vastaava luku oli 3 361 euroa eli keskihinta on noussut vuoden aikana 20 prosenttia.
”Nousua selittää osaltaan se, että tämän vuoden kaupat painottuvat viime vuotta enemmän Väli- ja Etelä-Suomen maakuntiin. Esimerkiksi Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueilla myyty pinta-ala on pienentynyt tänä vuonna noin 2 000 hehtaaria.”
Hintatason nousu näkyy myös hintakertoimissa. Tässä lokakuun katsauksessa kaikkien maakuntien hintakertoimet ovat vähintään yksi, kun Keski-Suomen kerroin nousi yhden pykälän.
Uusia kauppoja solmittiin syyskuulla vain 74 ja koko vuoden kertymä on 881. Määrä on lähellä kolmen edellisen vuoden keskiarvoa. Myyty metsämaan ala on noin 28 000 hehtaaria.
Syyskuulla tuli markkinoille 131 uutta kohdetta, joista lähtöhinnan perusteella kymmenen suurinta ovat:
kunta | pinta-ala ha | lähtöhinta e | m3/ha metsämaa |
Nurmes | 84 | 535000 | 141 |
Lappeenranta | 113 | 500000 | 96 |
Urjala | 37 | 360000 | 266 |
Tuusniemi | 49 | 300000 | 152 |
Orimattila | 50 | 285000 | 115 |
Sastamala | 43 | 270000 | 166 |
Vieremä | 59 | 265000 | 118 |
Jalasjärvi | 70 | 245000 | 137 |
Kinnula | 107 | 235000 | 116 |
Kangasala | 52 | 225000 | 116 |
Näihin kaikkiin kohteisiin ehtii tehdä vielä tarjouksen viikolla 41. Lappeenrannan kohteella on kolme yleiskaavan rantarakennuspaikkaa.
Syyskuun kaksitoista suurinta kauppaa
kunta | pinta-ala | lähtöhinta | kauppahinta | hintakerroin | ostaja |
Mynämäki | 252 | 1048581 | 2151000 | 1,54 | Skogssällskapet Fastighet Oy Ab |
Pieksämäki | 72 | 592000 | 669999 | 1,08 | UB Nordic Forest Fund III Ky |
Kontiolahti | 57 | 280000 | 469000 | 1,40 | FIM Metsä |
Sastamala | 43 | 300000 | 408000 | 1,17 | yksityinen |
Leppävirta | 67 | 300000 | 375910 | 1,05 | UB Nordic Forest Fund III Ky |
Sastamala | 42 | 197000 | 375200 | 1,52 | Metsä ja Puu I Ky |
Nurmes | 76 | 300000 | 360101 | 1,06 | GreenGold Timberlands I Oy |
Loppi | 36 | 250000 | 307910 | 1,16 | yksityinen |
Karstula | 48 | 185000 | 305000 | 1,32 | FIM Metsä |
Kouvola | 29 | 230000 | 297500 | 1,18 | FIM Metsä |
Laihia | 45 | 162000 | 265000 | 1,23 | OP-metsänomistajarahasto |
Hamina | 42 | 225000 | 262000 | 1,04 | yksityinen |
Kuukauden kauppana voidaan pitää Varsinais-Suomen Mynämäellä tehtyä kauppaa. Kaksi tilaa käsittäneen 252 hehtaarin suuruisen myyntikohteen lähtöhinta oli 1 048 581 euroa.
Poikkeuksellisen suuri kohde herätti suurta kiinnostusta ja tarjouksia tehtiin toistakymmentä. Parhaan tarjouksen teki Skogssällskapet Fastighet Oy Ab. Kauppahinta oli peräti 2 151 000 euroa. Välittäjän mukaan kohteella ei ollut merkittävästi muuta kuin metsätalousarvoa eli kauppa oli edustava tilakauppa.
Syyskuussa institutionaaliset sijoittajat ostivat kaikkiaan 32 kohdetta ja koko vuoden kauppamäärä on 331. Näiden kauppojen kauppasummat ovat yhteensä noin 67 miljoonaa euroa. Eniten kauppoja ovat tehneet UB-rahastot, FIM Metsä ja OP-metsänomistajarahasto.
Kaikkien tämän vuoden seurantakauppojen kauppasummat ovat yhteensä noin 113 miljoonaa euroa. Instituutioiden markkinaosuus on euroilla mitattuna 59 prosenttia.
Muita havaintoja
Kaikista tämän vuoden myyntikohteista Liljeroos on kerännyt noin 76 prosenttia metsätilat.fi-sivustoilta. Viime vuoden vastaava luku oli 72. Loput ovat löytyneet noin neljänkymmenen eri välittäjän ilmoituksista.
Etuovi.com:ssa on paljon tarjontaa ja joukossa on joskus hyviä ja suuria tiloja. Esimerkiksi syyskuussa kaupan oli 107 hehtaarin suuruinen tila, jota Liljeroos kävi erään kiinnostuneen ostajan kanssa katsomassa.
Metsänhoitoyhdistys oli tehnyt tilasta tila-arvion, joka Liljeroosin mukaan vaikutti luotettavalta. Tilan summa-arvo oli 515 000 euroa.
Tila oli ominaisuuksiltaan oikein hyvä. Maapohjat olivat pääosin kivennäismaiden tuoreita kankaita, puustot hyvälaatuisia ja hoidettuja, kehitysluokkajakautuma oli verrattain tasainen ja hyvä kesätie kulki yhdessä palstassa olevan tilan halki.
”Arvioni on, että kauppahinta nousee noin 700 000 euroon.”
Maanomistaja hoitaa tilan myyntiä omatoimisesti lukuun ottamatta ammattilaisen laatimaa tila-arviota, ja säästää paljon rahaa. Kohteesta on tehty kymmenkunta tarjousta.
”Myyntitilanteessa kannattaa kohdetta tarjota myös suoraan institutionaalisille sijoittajille”, Liljeroos vinkkaa.
Jos ajankohtaiset metsäasiat kiinnostavat, tilaa Metsälehti tästä.
Kommentit
Ei vielä kommentteja.
Sinun täytyy olla kirjautunut vastataksesi tähän aiheeseen.