Hannun hintaseuranta: Maakunnittaiset hintamuutokset erityistarkastelussa

Maakuntatarkastelussa metsätilojen hintamuutokset vaihtelevat voimakkaasta noususta lievään laskuun, ja laskun takaa löytyy alueellisia painotuseroja maakuntien sisältä.

Tilakauppakatsaus porautuu metsätilojen maakunnittaiseen hintakehitykseen. Kuva: Hannu Liljeroos
Tilakauppakatsaus porautuu metsätilojen maakunnittaiseen hintakehitykseen. Kuva: Hannu Liljeroos
Maakunta Kaupan
kpl
Myyty
kpl
Myyty
ha
Taimi-
kot, %
Hakkuu-
kypsät, %
Puusto
m3/ha
Tukki-% e/ha e/m3 Hinta-
kerroin
Puusto-
kerroin
Varsinais-Suomi 17 9 259
Satakunta 25 18 399 33 10 108 37 5660 53 1,18 1,44
Häme-Uusimaa 28 22 444 24 25 129 44 7144 56 1,13 1,35
Etelä-Karjala 28 23 568 29 10 101 28 5394 54 1,13 1,47
Kymenlaakso 17 16 328 33 6 98 33 5603 57 1,15 1,47
Pirkanmaa 56 50 1455 22 15 134 35 6683 50 1,12 1,27
Etelä-Savo 55 44 1501 24 12 123 37 6225 50 1,06 1,27
E- ja K-Pohjanmaa 78 74 1822 19 12 111 30 4243 38 1,04 1,20
Keski-Suomi 62 60 2552 18 5 113 38 6005 53 1,07 1,29
Pohjois-Savo 55 66 2197 25 11 114 33 5630 50 1,04 1,14
Pohjois-Karjala 85 92 2567 22 10 122 34 6003 49 1,11 1,31
Kainuu 74 49 2324 14 9 101 26 3292 32 1,03 1,16
Pohjois-Pohjanmaa 122 105 3677 24 9 87 21 2759 32 1,04 1,23
Lappi 67 66 3485 21 13 76 17 2032 27 1,16 1,37
Koko maa 769 694 23578
lisäys tammikuu 86 95

Metsätilatarjonta oli tammikuussa tavanomaista tasoa. Hannu Liljeroos kirjasi seurantaansa 86 uutta myyntikohdetta. Eniten tiloja tuli myyntiin Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa.

Uusia kauppoja tehtiin tammikuussa 95. Eri instituutiot olivat ostajina 33 kaupassa.

Seurantataulukko on laadittu viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden ajanjaksolta, ajalta 1.8.2022-31.1.2023, ja tilastoon on saatu kauppoja edustavasti Varsinais-Suomea lukuun ottamatta.

Tammikuun suurimmat kaupat

pinta-ala lähtöhinta kauppahinta e/m3 hintakerroin ostaja
Salo 88 506000 707000 61 1,12 yksityinen
Kaavi 73 600000 641980 45 1,07 UB Metsä
Ähtäri 69 434000 595600 40 1,08 Osuuspankin metsärahasto
Kangasniemi 131 tarjous 401000 58 1,02 Tornator Oyj
Saarijärvi 89 297500 399480 42 1,01 UB Metsä
Suomussalmi 96 376000 345500 30 0,96 GreenGold Timberlands 1 Oy
Tohmajärvi 27 300000 343700 51 1,11 S-Pankin metsärahasto
Pyhäntä 75 259000 289000 41 1,02 yksityinen
Kyyjärvi 81 255000 280780 35 0,96 UB Metsä
Sastamala 23 162000 280500 54 1,40 yksityinen

Pyhännän kohteella oli myös peltoa. Sen arvo on vähennetty lähtö- ja kauppahinnasta. Hintakertoimet ovat Sastamalan kauppaa lukuun ottamatta verrattain alhaisia.

Hintatason muutos 2021/2022 maakunnittain

Edellisessä katsauksessa Liljeroos totesi, että metsämaan keskihinta oli viime vuonna koko maassa 4 653 euroa. Nousua edellisestä vuodesta oli noin 15 prosenttia.

”Kun ottaa huomioon keskipuuston ja tukkiosuuden kasvun sekä lisäksi myytyjen hehtaarien erilaisen jakaantumisen maakuntiin, jää jäljelle vertailukelpoista hinnannousua noin viisi prosenttia.”

Maakuntakohtaisen hintatason kehitykseen vaikuttavat monet muuttuvat tekijät. Alla olevaan taulukkoon Liljeroos on koonnut keskeisiä tunnuslukuja vuosilta 2021 ja 2022. Maakunnat ovat viime vuoden kauppasummien mukaisessa suuruusjärjestyksessä.

Hintataso-sarakkeen luku osoittaa hintatason prosenttimuutoksen vuodesta 2021 vuoteen 2022.

”Muutosta olen analysoinut kolmen keskitunnuksen perusteella: m3/ha, tukkiosuus ja e/ha. Muutosta kuvaavat luvut ovat suuntaa-antavia. Laskentatavasta riippuen lopputulos vaihtelee.”

Suurin nousu on tapahtunut Varsinais-Suomessa.

”Maakunnassa kauppojen määrä ja pinta-ala ovat kuitenkin verrattain pieniä ja siksi muutama iso ja kovahintainen kauppa vaikuttaa tilastoon merkittävästi.”

Pirkanmaalla vaikuttaisi hintataso laskeneen kolme prosenttia. Maakunnan pohjoisosassa, jossa metsämaa maksaa keskimäärin vähemmän, on tehty kauppoja vuonna 2022 suhteellisesti enemmän.

”Kun tämä otetaan huomioon, hintataso on pysynyt varsin vakaana.”

Häme-Uusimaan alueella on samankaltainen tilanne kuin Pirkanmaalla. Päijät-Hämeessä on myyty vuonna 2022 metsämaata suhteellisesti enemmän ja tämän seurauksena hintataso olisi laskenut kaksi prosenttia. Viime vuonna Päijät-Hämeessä myyty ala oli reilusti yli puolet Häme-Uusimaan yhteisalasta, kun se vuonna 2021 oli noin kolmasosan.

Hintataso on noussut Liljeroosin seurannan mukaan viime vuonna eniten Pohjois- ja Etelä-Karjalassa, Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa.

2022 2021
Maakunta myyty ha milj. e m3/ha tukki-% e/ha e/m3 myyty ha milj. e m3/ha tukki-% e/ha e/m3 Hintataso, muutos-%
Keski-Suomi 4388 27,2 118 39 6215 52 2937 15,0 117 37 5515 47 10
Pohjois-Karjala 4728 26,9 120 33 5694 47 4346 22,1 120 33 5088 42 12
Pohjois-Savo 4162 24,8 116 33 5951 51 3835 20,1 113 32 5249 46 9
Pohjois-Pohjanmaa 6687 18,9 90 20 2822 31 8139 21,5 90 20 2636 29 7
Etelä-Savo 2705 17,8 123 38 6565 53 2148 13,5 121 42 6305 52 6
Kainuu 4664 15,9 101 25 3406 34 3808 11,3 91 24 2980 33 2
E- ja K-Pohjanmaa 3954 15,7 102 27 3958 39 4528 15,6 96 27 3455 36 8
Pirkanmaa 2442 15,5 125 40 6353 51 2756 18,1 127 39 6586 52 -3
Lappi 5369 10,6 74 18 1974 27 6956 11,9 68 17 1714 25 5
Häme-Uusimaa 1000 7,5 126 42 7457 59 1283 8,5 112 40 6616 59 -2
Varsinais-Suomi 790 6,8 141 39 8564 61 704 4,7 128 37 6611 52 20
Kymenlaakso 1153 6,6 107 36 5735 55 848 5,1 127 36 5975 47 8
Etelä-Karjala 945 5,1 105 33 5436 52 835 4,6 113 40 5481 48 11
Satakunta 652 3,9 116 37 5913 51 701 4,0 111 41 5727 51 4
Yhteensä 43639 203,2 43824 176,0

Liljeroos tarkastelee seuraavassa katsauksessaan hintatason muutosta koko hintaseuranta-ajalta eli vuodesta 2014 vuoteen 2022.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus