Maakunta | Kaupan kpl |
Myyty kpl |
Myyty ha |
Taimi- kot, % |
Hakkuu- kypsät, % |
Puusto m3/ha |
Tukki-% | e/ha | e/m3 | Hinta- kerroin |
Puusto- kerroin |
Varsinais-Suomi | 24 | 25 | 606 | 23 | 17 | 123 | 36 | 7019 | 57 | 1,07 | 1,28 |
Satakunta | 35 | 31 | 739 | 26 | 16 | 115 | 39 | 6067 | 53 | 0,96 | 1,14 |
Häme-Uusimaa | 55 | 43 | 1090 | 24 | 16 | 128 | 41 | 7104 | 56 | 1,02 | 1,22 |
Etelä-Karjala | 42 | 41 | 856 | 25 | 15 | 126 | 38 | 6202 | 49 | 0,89 | 1,04 |
Kymenlaakso | 33 | 38 | 953 | 27 | 14 | 115 | 38 | 5990 | 52 | 0,94 | 1,11 |
Pirkanmaa | 75 | 67 | 1739 | 25 | 16 | 128 | 39 | 6269 | 49 | 1,01 | 1,15 |
Etelä-Savo | 63 | 52 | 1925 | 25 | 10 | 118 | 36 | 6209 | 52 | 0,89 | 1,07 |
E- ja K-Pohjanmaa | 154 | 125 | 3038 | 22 | 16 | 107 | 31 | 4126 | 39 | 0,88 | 1,01 |
Keski-Suomi | 96 | 84 | 2673 | 22 | 9 | 122 | 33 | 5590 | 46 | 0,89 | 1,05 |
Pohjois-Savo | 89 | 70 | 2105 | 24 | 13 | 118 | 36 | 5485 | 47 | 0,89 | 1,06 |
Pohjois-Karjala | 110 | 85 | 2783 | 20 | 15 | 125 | 35 | 5784 | 46 | 0,91 | 1,03 |
Kainuu | 79 | 56 | 2564 | 19 | 8 | 103 | 30 | 3271 | 32 | 0,86 | 0,96 |
Pohjois-Pohjanmaa | 196 | 133 | 5337 | 24 | 9 | 83 | 19 | 2619 | 32 | 0,95 | 1,14 |
Lappi | 122 | 78 | 4471 | 20 | 11 | 82 | 19 | 2043 | 25 | 0,88 | 1,02 |
Koko maa | 1173 | 928 | 30879 | 109 | 31 | 4529 | 42 | ||||
lisäys huhtikuu | 152 | 83 |
Hannu Liljeroos arvioi jo huhtikuun katsauksessa, että metsämaan hinnat ovat alkaneet laskea.
”Uusimmat seurantaluvut vahvistavat tätä näkemystä. Puukuution arvo on laskenut pari euroa edellisvuodesta, vaikka keskipuusto ja tukkiosuus ovat vähän lisääntyneet ja kaupat ovat painottuneet hieman aikaisempaa enemmän etelään.”
Hintaseurantataulukko on ajalta 1.8.2023 – 30.4.2024, joten se sisältää yhdeksän viimeisen kuukauden aikana tehdyt kaupat. Metsämaan keskihinta on tänä aikana tehdyissä kaupoissa 4 529 euroa hehtaari, kun vuosi sitten keskihinta oli 4 580 euroa.
Vuodentakaiseen taulukkoon verrattuna tehtyjen tilakauppojen keskipuusto on noussut neljällä kuutiolla ja tukkiosuus yhdellä prosenttiyksiköllä, ja kuutioarvo laskenut kahdella eurolla.
Tarjontaa runsaasti
Liljeroos on kirjannut seurantaansa huhtikuussa 152 uutta, myyntiin tarjottua metsätilaa, mikä on parikymmentä enemmän kuin vuosi sitten.
Ostettavaa on erityisesti Pohjanmaan maakunnissa, Lapissa, Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Häme-Uusimaalla.
Myynnissä on tavallista enemmän myös suuria tiloja, sillä kahdeksan myyntikohteen hintapyyntö ylittää puoli miljoonaa euroa.
Joensuussa myydään 151 hehtaarin suuruista tilaa, jonka keskipuusto on 276 kuutiota metsämaan hehtaarilla ja, jossa on uudistuskypsää puustoa peräti 126 hehtaaria. Hintapyyntö on 1 840 000 euroa.
Alavudella on kaupan 211 hehtaarin suuruinen tila, jonka hintapyyntö on 1 239 000 euroa. Siinä on päätehakattavaa metsää 75 hehtaaria.
Pihtiputaalla kaupataan kahta tilaa, joiden alat ovat yhteensä 149 hehtaaria. Uudistettavaa on niissäkin 58 hehtaaria. Tilojen lähtöhinnat ovat 560 000 ja 760 000 euroa.
Pälkäneellä myydään kahta lähekkäin sijaitsevaa liki sadan hehtaarin tilaa. Niiden hintapyynnöt ovat 600 000 ja 700 000 euroa.
Ähtärissä kaupataan kahden tilan muodostamaa kokonaisuutta, pinta-alaa on 194 hehtaaria ja hintapyyntö 683 800 euroa.
Kahden tilan myyntikohde sijaitsee myös Keiteleellä. Pinta-alaa on 198 hehtaaria ja hintapyyntö 900 000 euroa.
Huhtikuun suurimmat kaupat
pinta-ala | lähtöhinta | kauppahinta | e/m3 | hintakerroin | ostaja | |
Pelkosenniemi | 460 | 695500 | 820600 | 32 | 0,97 | Polttina Oy |
Leppävirta | 50 | 405000 | 445000 | 58 | 1,04 | yksityinen |
Ilomantsi | 42 | 324200 | 389800 | 47 | 1,08 | Tornator Oyj |
Joutsa | 52 | 257000 | 342400 | 48 | 1,00 | ulkomainen talousyksikkö |
Ilomantsi | 64 | 282000 | 325000 | 45 | 0,86 | Tornator Oyj |
Oripää | 84 | tarjous | 291500 | 49 | 0,79 | yksityinen |
Sotkamo | 82 | 287000 | 280000 | 37 | 0,82 | Tornator Oyj |
Viitasaari | 37 | 218000 | 275000 | 46 | 0,88 | yksityinen |
Ristijärvi | 63 | 230200 | 268000 | 36 | 1,05 | yksityinen |
Kuhmo | 101 | 253500 | 263000 | 31 | 1,04 | yksityinen |
Kangasniemi | 50 | 225000 | 256960 | 53 | 0,94 | yksityinen |
Enonkoski | 22 | 236000 | 250500 | 50 | 0,89 | yksityinen |
Uusia kauppoja solmittiin huhtikuulla 83 ja koko vuoden saldo on 352. Myyty metsämaan pinta-ala on tänä vuonna yhteensä 12 628 hehtaaria eli keskimäärin 36 hehtaaria per kauppa.
”Yksityiset ostajat ovat pärjänneet hyvin, koska instituutioiden ostointo on hiipunut.”
Huhtikuun suurimmassa kaupassa ostajana on Polttina Oy, joka on perustettu vuonna 2015. Yhtiö on ostellut viime vuosina muutamia kohteita, jotka sijaitsevat etupäässä Pohjois-Suomessa. Yhtiön kotipaikka on Espoo ja pääasiallinen toimiala arvopaperivälitys.
Viime vuonna Polttina teki liikevaihtoa 64,2 ja liiketulosta 7,6 miljoonaa euroa. Hallituksen puheenjohtaja on Ilona Herlin ja hallituksessa on myös veljensä Ilkka Herlin.
Jos ajankohtaiset metsäasiat kiinnostavat, tilaa Metsälehti tästä.
Kommentit
Ei vielä kommentteja.
Sinun täytyy olla kirjautunut vastataksesi tähän aiheeseen.