Maakunta | Kaupan kpl |
Myyty kpl |
Myyty ha |
Taimi- kot, % |
Hakkuu- kypsät, % |
Puusto m3/ha |
Tukki-% | e/ha | e/m3 | Hinta- kerroin |
Puusto- kerroin |
Varsinais-Suomi | 28 | 29 | 647 | 26 | 16 | 127 | 37 | 6620 | 52 | 1,20 | 1,46 |
Satakunta | 35 | 28 | 629 | 37 | 16 | 110 | 41 | 5650 | 51 | 1,09 | 1,43 |
Häme-Uusimaa | 49 | 39 | 1145 | 33 | 10 | 108 | 37 | 6386 | 59 | 1,28 | 1,67 |
Etelä-Karjala | 39 | 39 | 708 | 34 | 18 | 112 | 40 | 5383 | 48 | 1,05 | 1,30 |
Kymenlaakso | 50 | 31 | 695 | 22 | 11 | 124 | 35 | 5825 | 47 | 1,08 | 1,32 |
Pirkanmaa | 97 | 70 | 1854 | 24 | 15 | 131 | 40 | 6703 | 51 | 1,22 | 1,44 |
Etelä-Savo | 89 | 68 | 1829 | 29 | 16 | 120 | 42 | 6183 | 52 | 1,03 | 1,26 |
E- ja K-Pohjanmaa | 175 | 120 | 3334 | 25 | 12 | 94 | 27 | 3443 | 37 | 1,08 | 1,28 |
Keski-Suomi | 96 | 88 | 2831 | 24 | 13 | 118 | 38 | 5676 | 48 | 1,03 | 1,20 |
Pohjois-Savo | 121 | 84 | 2221 | 29 | 8 | 104 | 31 | 4642 | 45 | 1,06 | 1,24 |
Pohjois-Karjala | 141 | 114 | 3539 | 24 | 14 | 118 | 34 | 5005 | 42 | 1,03 | 1,24 |
Kainuu | 88 | 60 | 2827 | 24 | 10 | 93 | 24 | 3144 | 34 | 1,15 | 1,31 |
Pohjois-Pohjanmaa | 230 | 178 | 6206 | 21 | 13 | 91 | 21 | 2649 | 29 | 1,08 | 1,25 |
Lappi | 132 | 86 | 4956 | 23 | 11 | 68 | 17 | 1661 | 25 | 1,09 | 1,26 |
Koko maa | 1370 | 1034 | 32971 | 4004 | |||||||
lisäys lokakuu | 206 | 153 | 5083 |
Metsätilojen hintaseurantaa ylläpitävä Hannu Liljeroos kävi tänä syksynä arvioimassa Pirkanmaalla 56 hehtaarin suuruisen tilan, jossa oli taimikoita 40 hehtaaria. Suurin osa taimikoista oli korkeintaan pari vuotiaita.
”Kannattaako avohakkuita tehdä ja puustoa myydä ennen tilakauppaa”, Liljeroos kysyy ja myös vastaa, että Pirkanmaalla maksetaan tiloista keskimäärin 44 prosenttia puuston arvoa enemmän.
”Toteutuneessa kaupassa lähtöhinta ylittyi reilusti taimikoiden suuresta määrästä huolimatta.”
Lokakuun suurimmat tarjotut metsätilat
kunta | pinta-ala | lähtöhinta | välittäjä |
Kuopio | 255 | 1100000 | metsätilat.fi |
Kouvola | 110 | 800000 | metsätilat.fi |
Konnevesi | 135 | 550000 | metsätilat.fi |
Joroinen | 50 | 530000 | metsätilat.fi |
Tervo | 68 | 420000 | metsätilat.fi |
Lieksa | 61 | 399000 | metsätilat.fi |
Kuhmo | 113 | 320000 | Kainuun mhy |
Lokakuu toi paljon uutta ostettavaa ja Liljeroos kirjasi seurantaansa 206 edustavaa myyntikohdetta.
Lokakuussa myös kauppa kävi, sillä tehtyjä kauppoja kirjautui seurantaan 153 kappaletta.
Koko vuonna myyty metsämaan ala on noin 33 000 hehtaaria, mikä on melkein sama kuin vuosi sitten. Kaupan keskikooksi metsämaan pinta-alalla laskettuna tulee 32 hehtaaria.
Lokakuun suurimmat kaupat
kunta | pinta-ala | lähtöhinta | kauppahinta | hintakerroin | ostaja |
Pälkäne | 66 | 575000 | 810610 | 1,25 | Metsä ja Puu I Ky |
Orivesi | 107 | tarjous | 756000 | 1,41 | Tehtaankadun Tukikohta Oy |
Kangasala | 21 | 225000 | 358649 | 1,53 | Metsä ja Puu I Ky |
Virrat | 58 | 220000 | 332000 | 1,34 | Metsähallitus |
Orimattila | 50 | 285000 | 355000 | 1,08 | FIM Metsä |
Paltamo | 144 | 400000 | 475000 | OP metsänomistajarahasto | |
Juuka | 79 | 325150 | 374920 | 0,84 | UB Metsä |
Alavus | 67 | 206000 | 306000 | 1,14 | FIM Metsä |
Joutsa | 69 | 460000 | 572000 | Polttina Oy | |
Saarijärvi | 52 | 229000 | 311500 | 1,08 | Metsä ja Puu I Ky |
Pihtipudas | 98 | 445000 | 622500 | 1,14 | Metsä ja Puu I Ky |
Institutionaaliset sijoittajat ostivat lokakuussa 69 kohdetta ja käyttivät ostorahaa 13,4 miljoonaa euroa. Koko vuoden aikana ne ovat ostaneet 400 kohdetta, joista on maksettu yhteensä noin 80 miljoonaa euroa. Viime vuoden vastaavat luvut olivat 359 kohdetta ja 65 miljoonaa euroa.
Oriveden kaupassa oli hieman erämaisten metsälampien rannoille saatavien rantapaikkojen lisäarvoa. Ostajafirma on helsinkiläinen Tehtaankadun Tukikohta Oy, joka on perustettu 2010 ja jonka toimiala on liikkeenjohdon konsultointi. Hallituksen puheenjohtaja on sarjayrittäjä ja pääomasijoittaja Timo Ahopelto.
Muita havaintoja
Kauppahintarekisteristä kävi ilmi, että eräs yksityishenkilö oli lahjoittanut 13.10.2021 Saarijärvellä sijaitsevan 52 hehtaarin suuruisen metsätilansa Vilppulan Nuoli ry:lle. Yhdistys oli myynyt tilan 4.11.2021 kauppahinnalla 311 500 euroa. Yhdistys harjoittaa hyväntekeväisyyttä ja jakaa muun muassa ruoka-apua.
Lokakuun suurimman kaupan solmivat 25.10.2021 Nordic Silva Oy myyjänä ja GreenGold Timberlands 1 Oy ostajana. Kaupassa vaihtoi omistajaa Lapissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevat 11 kohdetta, joiden yhteisala on 673 hehtaaria. Kauppasumma oli 1 301 000 euroa.
Jos ajankohtaiset metsäasiat kiinnostavat, tilaa Metsälehti tästä.
Kommentit
Ei vielä kommentteja.
Sinun täytyy olla kirjautunut vastataksesi tähän aiheeseen.