Tilakauppaseurantaa ylläpitävä Hannu Liljeroos on havainnut, että metsätilakauppoja tehdään entistä enemmän.
Myynnissä olevien metsätilojen ja tehtyjen kauppojen määrät ovat noin kymmenen prosenttia suurempia kuin kahtena edellisenä vuotena. Myyty pinta-alakin on lisääntynyt noin viidenneksellä.
Kesäkuussa markkinoille tuli 152 uutta myyntikohdetta. Tänä vuonna kohteita on seurannan perusteella yhteensä 811 ja kauppoja on solmittu 623.
“Kahteen edelliseen vuoteen verrattuna kaupankäynti on vilkastunut merkittävästi Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa.”
Seurannan tilakauppojen kauppasummat ovat alkuvuonna yhteensä noin 95 miljoonaa euroa.
Maakunta | Kaupan kpl |
Myyty kpl |
Myyty ha |
Taimi- kot, % |
Hakkuu- kypsät, % |
Puusto m3/ha |
Tukki-% | e/ha | e/m3 | Hinta- kerroin |
Puusto- kerroin |
Varsinais-Suomi | 15 | 17 | 443 | 20 | 17 | 133 | 34 | 7470 | 56 | 1,05 | 1,24 |
Satakunta | 32 | 21 | 461 | 26 | 14 | 118 | 38 | 6201 | 53 | 0,98 | 1,19 |
Häme-Uusimaa | 37 | 26 | 689 | 25 | 14 | 136 | 44 | 7502 | 55 | 1,01 | 1,18 |
Etelä-Karjala | 20 | 21 | 481 | 23 | 15 | 128 | 38 | 6473 | 50 | 0,89 | 1,04 |
Kymenlaakso | 20 | 24 | 493 | 22 | 16 | 124 | 37 | 6118 | 49 | 0,91 | 1,05 |
Pirkanmaa | 49 | 37 | 1039 | 24 | 22 | 139 | 40 | 7754 | 56 | 1,07 | 1,21 |
Etelä-Savo | 59 | 32 | 981 | 25 | 12 | 113 | 37 | 6017 | 53 | 0,91 | 1,10 |
E- ja K-Pohjanmaa | 109 | 89 | 2663 | 22 | 16 | 103 | 32 | 4470 | 43 | 0,95 | 1,09 |
Keski-Suomi | 70 | 55 | 1472 | 22 | 22 | 128 | 34 | 5969 | 47 | 0,89 | 1,09 |
Pohjois-Savo | 58 | 39 | 1223 | 25 | 13 | 116 | 38 | 5318 | 47 | 0,85 | 1,01 |
Pohjois-Karjala | 74 | 51 | 1705 | 16 | 19 | 137 | 36 | 6159 | 45 | 0,88 | 0,98 |
Kainuu | 42 | 40 | 1841 | 26 | 8 | 93 | 26 | 3091 | 33 | 0,82 | 0,94 |
Pohjois-Pohjanmaa | 129 | 109 | 4497 | 21 | 12 | 87 | 19 | 2645 | 30 | 0,94 | 1,10 |
Lappi | 97 | 62 | 3777 | 15 | 11 | 89 | 21 | 2233 | 25 | 0,87 | 0,97 |
Koko maa | 811 | 623 | 21765 | 107 | 30 | 4371 | 41 | ||||
lisäys kesäkuu | 152 | 167 | 5830 |
Alkuvuoden lukuja
Toteutuneissa kaupoissa on metsämaan hehtaarin keskipuusto 107 kuutiota ja tukkipuun osuus keskimäärin 30 prosenttia. Vuoden 2023 vastaavat luvut olivat 107 kuutiota ja 32 prosenttia.
Metsämaan keskihinta on laskenut 4794 eurosta 4371 euroon.
“Näistä luvuista ei voi kuitenkaan päätellä hintatason kehitystä, koska kauppojen painopiste on siirtynyt selvästi pohjoisemmaksi.”
Hintakertoimet ovat laskeneet miltei kaikissa maakunnissa. Kauppahinnat eivät ole vastaavasti seuranneet kantohintojen ja muiden hinnoittelutekijöiden nousua.
Liljeroosin arvion mukaan hintataso on noussut Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla sekä Pirkanmaalla. Hintataso vaikuttaisi laskeneen Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Muissa maakunnissa hintataso on säilynyt jokseenkin ennallaan.
“Huhtikuun katsauksessa ennakoimani lasku ei ole toteutunut.”
Kuukauden suurimmat kaupat
Kunta | Pinta-ala | Lähtöhinta | Kauppahinta | e/m3 | H-kerroin | Ostaja |
Pälkäne | 192 | 1 300 000 | 2 220 000 | 81 | 1,25 | yksityinen |
Joensuu | 154 | 1 840 000 | 1 910 000 | 47 | 0,88 | JTagro Oy + Viherrakenne JT Oy |
Alavus | 214 | 1 239 000 | 1 600 000 | 59 | 1,15 | yksityinen |
Keitele | 197 | 900 000 | 1 300 000 | 60 | Oy Forsby Gård Ab | |
Pihtipudas | 69 | 760 000 | 901 000 | 50 | 0,92 | Forest Holding Finland I Ky |
Ähtäri | 190 | 683 800 | 835 600 | 64 | 0,99 | Lankosken yhteismetsä |
Alavus | 110 | 615 000 | 811 500 | 53 | 0,99 | yksityinen |
Pihtipudas | 82 | 560 000 | 757 000 | 48 | 1,05 | Kestävä Metsä KER II Ky |
Parkano | 40 | 424 700 | 527 600 | 55 | 1,06 | yksityinen |
Puolanka | 162 | 465 000 | 451 210 | 31 | 0,73 | Leppämäen yhteismetsä |
Joensuu | 80 | 400 000 | 448 400 | 51 | 0,95 | Tornator Oyj |
Ilomantsi | 63 | 370 400 | 401 000 | 44 | 0,86 | Ulkomainen talousyksikkö |
Kesäkuulla institutionaaliset ostajat aktivoituivat. Pälkäneen kohteesta tehdyssä suurimassa kaupassa yksi kolmesta ostajasta oli suursijoittaja Kari Niemistö.
“Tutustuin myyntikohteen kahteen tilaan maastossa. Toteutunut kauppahinta ylitti reilusti vallitsevan hintatason ja yllätti varmasti myyjänkin. “
Näissä suurissa kaupoissa hintapyynnöt/lähtöhinnat ylittyivät keskimäärin 27 prosenttia. Kaikissa alkuvuoden seurantakaupoissa vastaava ylitys on 15 prosenttia.
Institutionaalisten ostajien kaupat
Eri instituutiot ovat käyttäneet alkuvuonna ostoihinsa rahaa noin 33,1 miljoonaa euroa. Se on 35 prosenttia kaikkien kauppojen kauppasummista. Vuosi sitten vastaava luku oli 42 miljoonaa euroa.
Eniten ostoja ovat tehneet Tornator Oyj (7,8 miljoonaa euroa) ja Kestävä Metsä KER I Ky (3,8 miljoonaa euroa). Kotimaisista metsärahastoista aktiivisin on ollut United Bankers (2,0 miljoonaa euroa). Osuuspankin metsärahaston ostot ovat vain 0,7 miljoonaa euroa. S-Pankin rahasto on edelleen ”tauolla”.
Muita havaintoja
Yksi suuri ostajaryhmä on erilaiset firmat. Ne poimivat tarjonnan joukosta yksittäisiä kohteita. Tällaisista ovat tämän vuoden kaupoissa esimerkkeinä Colbaco Inc.Oy, Jussila Power Oy, Drupster Oy, Oy Finprofile Ltd, HPG Metsä Oy, CRN Group Oy, SSV Consulting Oy, IAIK Oy, PJ-Turve Oy, Majoko Oy, Broman Yhtiöt Oy, Afinal Oy ynnä muut. Joukossa on myös metsäpalveluja tarjoavia yrityksiä.
Jos ajankohtaiset metsäasiat kiinnostavat, tilaa Metsälehti tästä.
Kommentit
Ei vielä kommentteja.
Sinun täytyy olla kirjautunut vastataksesi tähän aiheeseen.