Maakunta | Kaupan kpl |
Myyty kpl |
Myyty ha |
Taimi- kot, % |
Hakkuu- kypsät, % |
Puusto m3/ha |
Tukki-% | e/ha | e/m3 | Hinta- kerroin |
Puusto- kerroin |
Varsinais-Suomi | 23 | 21 | 531 | 25 | 15 | 126 | 36 | 6702 | 53 | 1,23 | 1,49 |
Satakunta | 22 | 23 | 518 | 37 | 18 | 115 | 43 | 5892 | 51 | 1,08 | 1,39 |
Häme-Uusimaa | 35 | 28 | 865 | 35 | 9 | 105 | 36 | 6348 | 61 | 1,30 | 1,72 |
Etelä-Karjala | 25 | 26 | 458 | 30 | 21 | 122 | 41 | 5815 | 48 | 1,07 | 1,28 |
Kymenlaakso | 31 | 18 | 395 | 24 | 6 | 123 | 32 | 5659 | 46 | 1,10 | 1,36 |
Pirkanmaa | 52 | 43 | 1033 | 26 | 17 | 127 | 39 | 6032 | 47 | 1,15 | 1,37 |
Etelä-Savo | 63 | 48 | 1447 | 29 | 13 | 116 | 39 | 5877 | 51 | 1,03 | 1,27 |
E- ja K-Pohjanmaa | 93 | 79 | 2280 | 27 | 12 | 91 | 27 | 3271 | 36 | 1,06 | 1,26 |
Keski-Suomi | 49 | 59 | 1587 | 25 | 12 | 118 | 38 | 5576 | 47 | 0,99 | 1,16 |
Pohjois-Savo | 65 | 54 | 1418 | 30 | 6 | 104 | 30 | 4602 | 44 | 1,06 | 1,25 |
Pohjois-Karjala | 82 | 67 | 2100 | 26 | 14 | 117 | 33 | 4955 | 42 | 1,04 | 1,26 |
Kainuu | 51 | 36 | 1776 | 26 | 10 | 94 | 25 | 3334 | 36 | 1,22 | 1,38 |
Pohjois-Pohjanmaa | 141 | 123 | 4515 | 20 | 13 | 92 | 20 | 2718 | 29 | 1,07 | 1,24 |
Lappi | 74 | 50 | 3210 | 21 | 12 | 67 | 16 | 1630 | 24 | 1,11 | 1,30 |
Koko maa | 806 | 675 | 22133 | ||||||||
lisäys heinäkuu | 80 | 118 | 3620 |
Tänä vuonna Hannu Liljeroosin seurantaan on kertynyt 806 myyntikohdetta ja 675 päätettyä kauppaa. Myyty metsämaan pinta-ala on reilu 22 000 hehtaaria.
Luvut ovat varsin lähellä viimevuotisia. Myydystä alasta on 43 prosenttia Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Metsämaan keskihinta on koko maassa 3 994 euroa hehtaarilla.
Maakuntakohtaisesti tarkasteltuna kaupat ovat lisääntynyt viime vuodesta eniten Pohjois- ja Etelä-Karjalassa sekä Varsinais-Suomessa. Myyntimäärät ovat selvästi pudonneet Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla. Vuotuinen vaihtelu on aivan normaalia.
Heinäkuun katsauksessa Liljeroos totesi hintatason nousseen alkuvuonna viime vuoden tasoon verrattuna yhdeksän prosenttia. Tunnuslukujen perusteella hinnat ovat nousseet kaikkialla. Viime vuonna hintakertoimet olivat alle yhden seitsemässä maakunnassa. Tällä hetkellä alhaisin kerroin on Keski-Suomessa (0,99). Kaikkialla muualla kerroin on yli yhden ja suurimmillaan Häme-Uusimaalla (1,30).
Heinäkuun suurimmat kaupat:
kunta | pinta-ala | lähtöhinta | kauppahinta | hintakerroin | ostaja |
Laukaa | 205 | 625000 | 1025000 | 1,20 | Finsilva Oyj |
Viitasaari | 154 | 560000 | 770700 | 1,10 | OP-metsärahasto |
Savonlinna | 147 | 580000 | 684100 | 1,02 | Finsilva Oyj |
Toivakka | 76 | 500000 | 660000 | Päijänteen Luonnonperintösäätiö | |
Punkaharju | 82 | 458000 | 545000 | 0,93 | GreenGold Timberlands 1 Oy |
Varkaus | 87 | 395000 | 461910 | 1,07 | United Bankers -metsärahasto |
Hämeenkyrö | 48 | 227000 | 427000 | 1,38 | FIM Metsä |
Mikkeli | 53 | 300000 | 380000 | 1,00 | Kohaniemen yhteismetsä |
Mikkeli | 48 | 240000 | 360000 | 1,28 | yksityinen |
Raahe | 78 | 280000 | 355100 | 1,16 | Forestor Oy |
Pieksämäki | 41 | 283000 | 333100 | 0,99 | Rantasalmen Virkistys- ja Sivistyssäätiö |
Hankasalmi | 20 | 250000 | 301500 | eri ostajat (yhtiöt+yksityiset) | |
Jyväskylä | 48 | 240000 | 275000 | yksityinen |
Heinäkuussa tehtiin monta isoa kauppaa. Top 10 -listalle päässeiden kauppahinnat ovat päälle 300 000 euroa. Suurin oli Senaatti-kiinteistöjen kohde Laukaassa, entisen Laukaan avovankilan maata.
Päijänteen Luonnonperintösäätiön Toivakasta ostamalla Riuttasalo-nimisellä tilalla oli 28 hehtaaria vanhaa metsää, ja se sopii hyvin suojelutarkoitukseen – iso 76 hehtaarin suuruinen tila yhdessä palstassa.
”Kauppaseurantani perusteella ennakoin eräälle ostajalle, että Riuttasalon kauppahinta voisi nousta jopa 640 000 euroon.”
Liljeroos arvioi myös Raahen 78 hehtaarin tilan ja päätyi arvioon, että todennäköinen kauppahinta olisi hintahaarukassa 320 000 – 345 000 euroa.
”Toivakan ja Raahen kohteet olivat ominaisuuksiltaan poikkeuksellisia eikä kauppa-arvomenetelmän soveltaminen ollut helppoa.”
Raahen tilan osti Forestor Oy. Vuonna 2008 perustetun yhtiön hallituksen puheenjohtaja on Timo Kujala.
Uusia instituutio-ostajia
Institutionaaliset ostajat solmivat heinäkuussa 46 kauppaa, mikä on sama määrä kuin kesäkuussa.
Tänä vuonna eri instituutiot ovat tehneet yhteensä 240 kauppaa ja käyttäneet niihin ostorahaa noin 49 miljoonaa euroa. Se on 56 prosenttia kaikkien seurantakauppojen kauppahinnoista.
Yli miljoonalla eurolla ostivat heinäkuussa UB-rahastot, Osuuspankin metsärahasto, GreenGold Timberlands ja Finnsilva.
Sijoittajaostajien joukko on kasvanut vähitellen ja Liljeroosin seurannassa niitä on noin viisikymmentä.
”Heinäkuussa kirjasin neljä kauppaa, joissa ostaja on Metsä ja Puu I Ky. Yhtiö on rekisteröity tänä vuonna ja sen postiosoite viittaa Dasos Capital-osakeyhtiöön.”
Toinen uusi yhtiö on Kestävä Metsä KER I Ky, joka on rekisteröity myös tänä vuonna. Sen taustalla on Conifer Consulting -niminen metsäsijoittamiseen erikoistunut yritys.
Kolmas uusi ostaja on joensuulainen Broman Yhtiöt Oy. Lisäksi ruotsalainen GreenGold Timberlands lisäsi merkittävästi ostojaan kesä-heinäkuussa aikaisempaan ostohistoriaansa verrattuna.
Jos ajankohtaiset metsäasiat kiinnostavat, tilaa Metsälehti tästä.
Kommentit
Ei vielä kommentteja.
Sinun täytyy olla kirjautunut vastataksesi tähän aiheeseen.